Ballottaggio Provincia - Diminuzione del 12,07 - Quindici giorni fa aveva votato il 79,84 per cento - Il dato comune per comune
Crolla l'affluenza, ha votato solo il 67,77 per cento
Rispetto al primo turno 35394 elettori in meno alle urne

Elezioni Provinciali del 17 - 18 aprile 2005
Dati affluenza alle urne - Ballottaggio
Cod Comune Elettori Domenica ore 12 Domenica ore 19 Domenica ore 22 Lunedì ore 15
Votanti % Votanti % Votanti % Votanti % Maschi Femmine
580 Viterbo 51.905 5.115 9,85% 17.481 33,68% 23.337 44,96% 33.501 64,54% 16.518 16.983
10 Acquapendente 4.920 606 12,32% 1.413 28,72% 2.679 54,45% 3.747 76,16% 1.863 1.884
20 Arlena Di Castro 725 82 11,31% 352 48,55% 463 63,86% 594 81,93% 304 290
30 Bagnoregio 3.226 282 8,74% 1.009 31,28% 1.724 53,44% 2.322 71,98% 1.157 1.165
40 Barbarano Romano 825 121 14,67% 348 42,18% 416 50,42% 600 72,73% 318 282
52 Bassano Romano 3.711 313 8,43% 1.202 32,39% 1.536 41,39% 2.281 61,47% 1.158 1.123
51 Bassano in T. 1.002 104 10,38% 360 35,93% 486 48,50% 689 68,76% 359 330
60 Blera 2.724 345 12,67% 918 33,70% 1.253 46,00% 1.785 65,53% 907 878
70 Bolsena 3.620 435 12,02% 1.434 39,61% 1.831 50,58% 2.683 74,12% 1.299 1.384
80 Bomarzo 1.370 157 11,46% 509 37,15% 668 48,76% 926 67,59% 451 475
90 Calcata 730 47 6,44% 170 23,29% 237 32,47% 355 48,63% 185 170
100 Canepina 2.526 203 8,04% 935 37,02% 1.352 53,52% 1.909 75,57% 936 973
110 Canino 4.319 378 8,75% 1.393 32,25% 1.860 43,07% 2.841 65,78% 1.424 1.417
120 Capodimonte 1.532 211 13,77% 678 44,26% 847 55,29% 1.148 74,93% 566 582
130 Capranica 4.774 564 11,81% 1.742 36,49% 2.379 49,83% 3.416 71,55% 1.688 1.728
140 Caprarola 4.348 446 10,26% 1.641 37,74% 2.164 49,77% 3.050 70,15% 1.518 1.532
150 Carbognano 1.678 170 10,13% 655 39,03% 887 52,86% 1.284 76,52% 650 634
160 Castel S.Elia 1.803 154 8,54% 586 32,50% 771 42,76% 1.182 65,56% 585 597
170 Castiglione In Teverina 1.915 210 10,97% 766 40,00% 991 51,75% 1.341 70,03% 665 676
180 Celleno 1.118 87 7,78% 352 31,48% 520 46,51% 781 69,86% 386 395
190 Cellere 1.091 101 9,26% 398 36,48% 542 49,68% 791 72,50% 398 393
200 Civita Castellana 12.915 1.091 8,45% 3.422 26,50% 4.737 36,68% 7.537 58,36% 3.680 3.857
210 Civitella D'Agliano 1.472 178 12,09% 639 43,41% 791 53,74% 1.047 71,13% 510 537
220 Corchiano 2.745 222 8,09% 819 29,84% 1.257 45,79% 1.957 71,29% 964 993
230 Fabrica Di Roma 5.692 453 7,96% 1.564 27,48% 2.141 37,61% 3.263 57,33% 1.628 1.635
240 Faleria 1.766 153 8,66% 449 25,42% 593 33,58% 912 51,64% 460 452
250 Farnese 1.550 113 7,29% 541 34,90% 716 46,19% 1.035 66,77% 496 539
260 Gallese 2.329 145 6,23% 663 28,47% 990 42,51% 1.486 63,80% 736 750
270 Gradoli 1.296 140 10,80% 596 45,99% 732 56,48% 992 76,54% 514 478
280 Graffignano 2.039 160 7,85% 690 33,84% 973 47,72% 1.354 66,41% 669 685
290 Grotte Di Castro 2.603 280 10,76% 1.006 38,65% 1.375 52,82% 1.853 71,19% 934 919
300 Ischia Di Castro 2.084 142 6,81% 554 26,58% 928 44,53% 1.368 65,64% 682 686
310 Latera 943 114 12,09% 394 41,78% 483 51,22% 618 65,54% 326 292
320 Lubriano 785 93 11,85% 266 33,89% 372 47,39% 565 71,97% 299 266
330 Marta 2.977 233 7,83% 908 30,50% 1.236 41,52% 1.862 62,55% 957 905
340 Montalto Di Castro 6.726 607 9,02% 2.186 32,50% 3.058 45,47% 4.472 66,49% 2.251 2.221
350 Montefiascone 11.171 923 8,26% 3.698 33,10% 5.156 46,16% 7.599 68,02% 3.812 3.787
360 Monteromano 1.629 220 13,51% 810 49,72% 1.071 65,75% 1.360 83,49% 651 709
370 Monterosi 2.302 160 6,95% 506 21,98% 679 29,50% 1.159 50,35% 591 568
380 Nepi 6.668 541 8,11% 1.677 25,15% 2.293 34,39% 3.489 52,32% 1.760 1.729
390 Onano 1.006 106 10,54% 405 40,26% 516 51,29% 718 71,37% 351 367
400 Oriolo Romano 2.736 279 10,20% 867 31,69% 1.118 40,86% 1.661 60,71% 847 814
410 Orte 6.599 504 7,64% 1.989 30,14% 2.843 43,08% 4.211 63,81% 2.095 2.116
420 Piansano 1.939 179 9,23% 759 39,14% 1.063 54,82% 1.478 76,22% 756 722
430 Proceno 564 105 18,62% 333 59,04% 401 71,10% 480 85,11% 242 238
440 Ronciglione 6.792 499 7,35% 1.844 27,15% 2.665 39,24% 4.107 60,47% 2.052 2.055
460 S.Lorenzo Nuovo 1.789 197 11,01% 691 38,62% 876 48,97% 1.331 74,40% 688 643
470 Soriano Al Cimino 6.893 674 9,78% 2.223 32,25% 2.843 41,24% 4.401 63,85% 2.223 2.178
480 Sutri 4.556 572 12,55% 1.695 37,20% 2.191 48,09% 3.181 69,82% 1.576 1.605
490 Tarquinia 13.400 1.158 8,64% 4.147 30,95% 5.540 41,34% 7.987 59,60% 3.998 3.989
500 Tessennano 349 45 12,89% 156 44,70% 199 57,02% 268 76,79% 142 126
510 Tuscania 6.777 559 8,25% 2.221 32,77% 3.094 45,65% 4.678 69,03% 2.315 2.363
520 Valentano 2.607 235 9,01% 984 37,74% 1.341 51,44% 1.747 67,01% 844 903
530 Vallerano 2.124 222 10,45% 822 38,70% 1.095 51,55% 1.612 75,89% 796 816
540 Vasanello 3.212 308 9,59% 1.134 35,31% 1.709 53,21% 2.428 75,59% 1.228 1.200
550 Vejano 1.859 215 11,57% 686 36,90% 915 49,22% 1.297 69,77% 621 676
560 Vetralla 10.811 988 9,14% 3.545 32,79% 4.755 43,98% 7.207 66,66% 3.549 3.658
570 Vignanello 3.959 405 10,23% 1.504 37,99% 2.042 51,58% 2.929 73,98% 1.494 1.435
571 Villa S.Giovanni in T. 976 101 10,35% 391 40,06% 508 52,05% 704 72,13% 338 366
590 Vitorchiano 3.004 308 10,25% 944 31,42% 1.323 44,04% 1.837 61,15% 915 922
                         
    251.506 23.758 9,45% 83.070 33,03% 113.561 45,15% 165.416 65,77% 82.325 83.091