Elezioni regionali - Comune per comune il dato definitivo - Nel 2000 votò l'80,46
In lieve calo l'affluenza
Il 79,87 per cento alle urne
Elezioni Regionali del 3 e 4 aprile 2005
Dati affluenza alle urne
Cod Comune Elettori Domenica ore 12 Domenica ore 19 Domenica ore 22 Lunedì ore 15
Votanti % Votanti % Votanti % Votanti % Maschi Femmine
580 Viterbo 51.905 6.159 11,87% 22.147 42,67% 29.883 57,57% 40.041 77,14% 19.593 20.448
10 Acquapendente 4.920 958 19,47% 2.722 55,33% 3.250 66,06% 4.139 84,13% 2.033 2.106
20 Arlena Di Castro 725 89 12,28% 411 56,69% 537 74,07% 650 89,66% 320 330
30 Bagnoregio 3.226 303 9,39% 1.594 49,41% 2.085 64,63% 2.656 82,33% 1.324 1.332
40 Barbarano Romano 825 122 14,79% 408 49,45% 512 62,06% 685 83,03% 364 321
52 Bassano Romano 3.711 425 11,45% 1.787 48,15% 2.285 61,57% 2.982 80,36% 1.485 1.497
51 Bassano In Teverina 1.002 105 10,48% 457 45,61% 585 58,38% 805 80,34% 415 390
60 Blera 2.724 516 18,94% 1.651 60,61% 2.005 73,60% 2.477 90,93% 1.229 1.248
70 Bolsena 3.620 462 12,76% 1.566 43,26% 2.090 57,73% 2.858 78,95% 1.377 1.481
80 Bomarzo 1.370 276 20,15% 804 58,69% 1.037 75,69% 1.241 90,58% 600 641
90 Calcata 730 99 13,56% 332 45,48% 431 59,04% 571 78,22% 288 283
100 Canepina 2.526 245 9,70% 1.228 48,61% 1.686 66,75% 2.170 85,91% 1.067 1.103
110 Canino 4.319 448 10,37% 1.876 43,44% 2.624 60,75% 3.562 82,47% 1.769 1.793
120 Capodimonte 1.532 207 13,51% 789 51,50% 998 65,14% 1.277 83,36% 630 647
130 Capranica 4.774 673 14,10% 2.388 50,02% 3.148 65,94% 4.070 85,25% 2.004 2.066
140 Caprarola 4.348 590 13,57% 2.217 50,99% 2.909 66,90% 3.634 83,58% 1.780 1.854
150 Carbognano 1.678 222 13,23% 870 51,85% 1.152 68,65% 1.435 85,52% 720 715
160 Castel S.Elia 1.803 207 11,48% 818 45,37% 1.100 61,01% 1.503 83,36% 730 773
170 Castiglione In Teverina 1.915 241 12,58% 894 46,68% 1.169 61,04% 1.498 78,22% 750 748
180 Celleno 1.118 121 10,82% 498 44,54% 695 62,16% 903 80,77% 444 459
190 Cellere 1.091 109 9,99% 501 45,92% 689 63,15% 915 83,87% 455 460
200 Civita Castellana 12.915 1.407 10,89% 5.399 41,80% 7.095 54,94% 9.840 76,19% 4.810 5.030
210 Civitella D'Agliano 1.472 199 13,52% 673 45,72% 884 60,05% 1.164 79,08% 566 598
220 Corchiano 2.745 274 9,98% 1.092 39,78% 1.590 57,92% 2.313 84,26% 1.149 1.164
230 Fabrica Di Roma 5.692 631 11,09% 2.276 39,99% 3.169 55,67% 4.342 76,28% 2.135 2.207
240 Faleria 1.766 233 13,19% 771 43,66% 1.010 57,19% 1.319 74,69% 654 665
250 Farnese 1.550 146 9,42% 682 44,00% 909 58,65% 1.181 76,19% 574 607
260 Gallese 2.329 242 10,39% 1.041 44,70% 1.391 59,73% 1.839 78,96% 900 939
270 Gradoli 1.296 173 13,35% 727 56,10% 932 71,91% 1.087 83,87% 571 516
280 Graffignano 2.039 196 9,61% 969 47,52% 1.249 61,26% 1.628 79,84% 805 823
290 Grotte Di Castro 2.603 325 12,49% 1.329 51,06% 1.666 64,00% 2.099 80,64% 1.052 1.047
300 Ischia Di Castro 2.084 192 9,21% 903 43,33% 1.309 62,81% 1.724 82,73% 845 879
310 Latera 943 123 13,04% 447 47,40% 598 63,41% 685 72,64% 355 330
320 Lubriano 785 94 11,97% 348 44,33% 470 59,87% 640 81,53% 336 304
330 Marta 2.977 338 11,35% 1.357 45,58% 1.761 59,15% 2.380 79,95% 1.202 1.178
340 Montalto Di Castro 6.726 851 12,65% 2.951 43,87% 4.042 60,10% 5.473 81,37% 2.716 2.757
350 Montefiascone 11.171 1.207 10,80% 4.812 43,08% 6.703 60,00% 8.966 80,26% 4.441 4.525
360 Monteromano 1.629 234 14,36% 828 50,83% 1.128 69,24% 1.427 87,60% 691 736
370 Monterosi 2.302 244 10,60% 849 36,88% 1.172 50,91% 1.746 75,85% 884 862
380 Nepi 6.668 849 12,73% 2.832 42,47% 3.787 56,79% 5.095 76,41% 2.563 2.532
390 Onano 1.006 128 12,72% 492 48,91% 640 63,62% 814 80,91% 390 424
400 Oriolo Romano 2.736 478 17,47% 1.267 46,31% 1.603 58,59% 2.177 79,57% 1.096 1.081
410 Orte 6.599 693 10,50% 2.716 41,16% 3.824 57,95% 5.234 79,32% 2.575 2.659
420 Piansano 1.939 227 11,71% 958 49,41% 1.337 68,95% 1.657 85,46% 835 822
430 Proceno 564 101 17,91% 305 54,08% 391 69,33% 469 83,16% 238 231
440 Ronciglione 6.792 837 12,32% 2.817 41,48% 3.936 57,95% 5.335 78,55% 2.626 2.709
460 S.Lorenzo Nuovo 1.789 276 15,43% 930 51,98% 1.173 65,57% 1.490 83,29% 760 730
470 Soriano Al Cimino 6.893 799 11,59% 2.866 41,58% 4.052 58,78% 5.416 78,57% 2.713 2.703
480 Sutri 4.556 691 15,17% 2.136 46,88% 2.804 61,55% 3.709 81,41% 1.850 1.859
490 Tarquinia 13.400 1.641 12,25% 5.426 40,49% 7.422 55,39% 10.252 76,51% 5.114 5.138
500 Tessennano 349 46 13,18% 161 46,13% 220 63,04% 283 81,09% 151 132
510 Tuscania 6.777 938 13,84% 3.034 44,77% 4.172 61,56% 5.625 83,00% 2.750 2.875
520 Valentano 2.607 275 10,55% 1.245 47,76% 1.623 62,26% 2.017 77,37% 979 1.038
530 Vallerano 2.124 255 12,01% 979 46,09% 1.366 64,31% 1.822 85,78% 899 923
540 Vasanello 3.212 401 12,48% 1.526 47,51% 2.180 67,87% 2.780 86,55% 1.397 1.383
550 Vejano 1.859 249 13,39% 980 52,72% 1.244 66,92% 1.572 84,56% 747 825
560 Vetralla 10.811 1.175 10,87% 4.604 42,59% 6.325 58,51% 8.776 81,18% 4.310 4.466
570 Vignanello 3.959 458 11,57% 1.892 47,79% 2.578 65,12% 3.321 83,88% 1.666 1.655
571 Villa S.Giovanni In Tuscia 976 145 14,86% 501 51,33% 629 64,45% 811 83,09% 400 411
590 Vitorchiano 3.004 406 13,52% 1.302 43,34% 1.763 58,69% 2.300 76,56% 1.151 1.149
                         
  totali 251.506 30.754 12,23% 112.381 44,68% 151.017 60,05% 200.880 79,87% 99.273 101.607