Elezioni provinciali 2005 - Lo spoglio minuto per minuto - 292 sezioni su 292 - Il candidato della Casa delle libertà al 49,72 per cento - Mazzoli 36,1 - Battisti 9,02 - Gigli al 3,32 - Barboni all'1,84 per cento
Ugo Gigli trascina Battistoni al ballottaggio
Mazzoli pronto allo scontro

Viterbo 5 aprile - ore 14,43 - Si va al ballottaggio. Per un soffio Battistoni non arriva al 50 per cento. Decisiva la lista di Ugo Gigli che era stata snobbata dalla Casa delle libertà. Il centrosinistra ora fida sull'effetto Marrazzo e si presenterà unito al ballottaggio. Insomma, saranno quindici giorni di fuoco per decidere chi governerà la Provincia: Mazzoli o Battistoni.

Elezioni Provinciali - 3 e 4 aprile 2005 - primo turno
Voti ai candidati alla carica di presidente
Comune Sez. Scrut. Sez. Tot. Elettori Votanti Voti validi Non validi di cui BATTISTI Bengasi MAZZOLI Alessandro BATTISTONI Francesco BARBONI Angelo GIGLI Ugo
bian che conte state
Viterbo 66 66 51.905 40.019 37.293 2.726 1.133 0 2.846 11.387 20.717 746 1.597
Acquapendente 6 6 4.920 4.139 3.935 204 108 0 170 2.312 1.322 66 65
Arlena Di Castro 1 1 725 649 596 53 33 0 19 289 273 11 4
Bagnoregio 5 5 3.226 2.654 2.433 221 106 0 110 570 1.561 29 163
Barbarano Romano 1 1 825 684 639 45 25 0 87 200 333 13 6
Bassano Romano 4 4 3.711 2.982 2.858 124 60 0 463 455 1.835 27 78
Bassano In T. 1 1 1.002 805 751 54 23 0 144 267 292 35 13
Blera 4 4 2.724 2.477 2.306 173 131 0 134 674 1.440 15 43
Bolsena 4 4 3.620 2.856 2.668 188 90 0 148 649 1.811 20 40
Bomarzo 3 3 1.370 1.240 1.113 127 86 0 62 453 560 24 14
Calcata 1 1 730 571 538 33 14 0 50 63 368 9 48
Canepina 3 3 2.526 2.168 2.013 155 73 0 112 1.215 499 171 16
Canino 5 5 4.319 3.560 3.338 222 135 0 123 1.455 1.683 36 41
Capodimonte 2 2 1.532 1.277 1.227 50 23 0 32 514 657 13 11
Capranica 5 5 4.774 4.069 3.829 240 111 0 145 2.782 796 46 60
Caprarola 5 5 4.348 3.630 3.401 229 104 0 274 1.325 1.747 21 34
Carbognano 2 2 1.678 1.437 1.388 49 27 0 41 501 832 11 3
Castel S.Elia 2 2 1.803 1.503 1.400 103 45 0 54 274 988 61 23
Castiglione In T. 2 2 1.915 1.498 1.412 86 49 0 196 761 407 11 37
Celleno 1 1 1.118 901 832 69 36 0 68 430 299 11 24
Cellere 2 2 1.091 915 863 52 28 1 49 293 506 12 3
Civita Castellana 16 16 12.915 9.835 9.087 748 364 2 1.407 3.293 4.055 192 140
Civitella D'Agliano 2 2 1.472 1.164 1.075 89 37 0 136 451 467 8 13
Corchiano 3 3 2.745 2.311 2.190 121 40 0 1.154 221 741 22 52
Fabrica Di Roma 6 6 5.692 4.343 4.082 261 115 0 362 1.272 2.172 142 134
Faleria 2 2 1.766 1.319 1.213 106 53 0 103 302 714 38 56
Farnese 2 2 1.550 1.180 1.111 69 37 0 168 386 524 16 17
Gallese 3 3 2.329 1.838 1.678 160 80 0 469 543 608 37 21
Gradoli 2 2 1.296 1.087 1.044 43 15 0 65 349 613 10 7
Graffignano 2 2 2.039 1.628 1.508 120 65 0 60 737 546 28 137
Grotte Di Castro 3 3 2.603 2.098 1.963 135 71 0 42 593 1.288 13 27
Ischia Di Castro 2 2 2.084 1.724 1.612 112 60 0 57 338 1.062 22 133
Latera 1 1 943 685 641 44 20 0 84 223 311 8 15
Lubriano 1 1 785 640 585 55 37 0 59 247 237 11 31
Marta 3 3 2.977 2.377 2.183 194 80 0 374 378 1.062 37 332
Montalto Di Castro 7 7 6.726 5.470 5.052 418 191 0 201 2.159 2.552 84 56
Montefiascone 14 14 11.171 8.958 8.426 532 253 0 308 3.638 4.102 114 264
Monteromano 2 2 1.629 1.426 1.374 52 24 0 12 748 588 9 17
Monterosi 2 2 2.302 1.745 1.646 99 53 0 111 362 908 53 212
Nepi 7 7 6.668 5.085 4.799 286 124 0 489 1.987 2.054 182 87
Onano 2 2 1.006 814 743 71 18 0 101 417 201 7 17
Oriolo Romano 3 3 2.736 2.177 2.064 113 53 0 307 968 671 78 40
Orte 7 7 6.599 5.231 4.980 251 117 0 1.288 1.666 1.464 76 486
Piansano 2 2 1.939 1.657 1.570 87 54 0 24 864 635 16 31
Proceno 1 1 564 467 443 24 16 0 31 156 251 4 1
Ronciglione 7 7 6.792 5.330 4.897 433 233 0 429 1.521 2.659 96 192
S.Lorenzo Nuovo 2 2 1.789 1.490 1.405 85 50 0 49 392 885 68 11
Soriano Al Cimino 8 8 6.893 5.416 4.989 427 185 0 1.268 1.657 1.758 90 216
Sutri 5 5 4.556 3.706 3.566 140 61 0 253 1.172 1.879 47 215
Tarquinia 13 13 13.400 10.278 9.654 624 272 0 436 3.425 5.556 132 105
Tessennano 1 1 349 281 263 18 12 0 12 132 117 2 0
Tuscania 7 7 6.777 5.619 5.283 336 159 0 147 1.809 3.213 64 50
Valentano 3 3 2.607 2.017 1.911 106 47 0 98 849 883 28 53
Vallerano 2 2 2.124 1.822 1.732 90 48 0 129 750 807 38 8
Vasanello 3 3 3.212 2.779 2.622 157 72 0 86 1.106 1.385 22 23
Vejano 2 2 1.859 1.572 1.464 108 60 0 103 906 396 37 22
Vetralla 11 11 10.811 8.775 8.381 394 189 0 783 1.847 5.042 114 595
Vignanello 4 4 3.959 3.321 3.123 198 100 0 299 1.894 871 47 12
Villa S.Giovanni In T. 1 1 976 809 769 40 19 0 22 331 346 28 42
Vitorchiano 3 3 3.004 2.300 2.137 163 68 0 120 941 970 45 61
totali 292 292 251.506 200.808 188.098 12.712 5.992 3 16.973 67.899 93.519 3.453 6.254
% 9,02% 36,10% 49,72% 1,84% 3,32%
BATTISTI Bengasi MAZZOLI Alessandro BATTISTONI Francesco BARBONI Angelo GIGLI Ugo