Elezioni Provinciali - 3 e 4 aprile 2005
Il voto nei collegi
Cod Comune Elet tori Votanti Voti validi Non validi di cui Solo
Voti
Presi
denti
Prov.
citta
dini -
Verdi
Pace
Il Trif
oglio
F.I. P.R.I. D.L.
La
Margh
erita
A.N. Lista
per la
Tuscia
Comu
nisti Ita
liani
UDEUR - Popo
lari
D.S. UDC A.Soc. -
A.
Musso
lini
PS - Nuovo PSI Rif. Comu
nista
bian che conte state
Collegio n.1      
10 Acquapendente 4.920 4.139 3.761 204 108 0 174 19 14 611 4 369 463 63 101 18 1.772 73 45 71 138
70 Bolsena 3.620 2.856 2.553 188 90 0 115 13 5 1.595 6 81 140 34 171 13 320 23 17 15 120
430 Proceno 564 467 365 24 16 0 78 4 11 136 2 6 34 1 18 0 122 3 4 0 24
460 S.Lorenzo Nuovo 1.789 1.490 1.363 85 50 0 42 8 0 204 2 103 605 10 31 7 221 59 67 7 39
totali 10.893 8.952 8.042 501 264 0 409 44 30 2.546 14 559 1.242 108 321 38 2.435 158 133 93 321
% 0,55% 0,37% 31,66% 0,17% 6,95% 15,44% 1,34% 3,99% 0,47% 30,28% 1,96% 1,65% 1,16% 3,99%
                 
Collegio n.2 di Bagnoregio                                        
30 Bagnoregio 3.226 2.654 2.339 221 106 0 94 24 2 333 4 73 116 158 55 15 389 1.026 29 41 74
170 Castiglione in Tev. 1.915 1.498 1.319 86 49 0 93 12 4 151 0 29 149 35 87 147 440 66 11 19 169
180 Celleno 1.118 901 806 69 36 0 26 17 3 173 1 143 67 24 24 6 241 39 11 11 46
210 Civitella D'Agliano 1.472 1.164 1.014 89 37 0 61 12 2 116 2 35 132 10 50 153 186 193 8 4 111
320 Lubriano 785 640 566 55 37 0 19 5 2 80 0 16 45 30 34 10 180 97 11 8 48
totali 8.516 6.857 6.044 520 265 0 293 70 13 853 7 296 509 257 250 331 1.436 1.421 70 83 448
% 1,16% 0,22% 14,11% 0,12% 4,90% 8,42% 4,25% 4,14% 5,48% 23,76% 23,51% 1,16% 1,37% 7,41%
                 
Collegio n.3 di Blera                                          
40 Barbarano Rom. 825 684 605 45 25 0 34 67 0 128 0 54 159 5 9 71 56 24 12 3 17
60 Blera 2.724 2.479 2.256 173 131 0 50 59 11 727 12 146 222 41 21 17 476 174 14 273 63
360 Monteromano 1.629 1.426 1.352 52 24 0 22 2 10 41 2 651 514 14 7 7 74 10 9 1 10
400 Oriolo Romano 2.736 2.177 1.978 113 53 0 86 45 4 276 4 160 273 33 58 103 605 74 77 17 249
550 Vejano 1.859 1.572 1.381 108 60 0 83 28 14 145 31 73 152 11 24 689 102 26 16 8 62
571 Villa S.Giovanni in T. 976 809 740 40 19 0 29 8 8 123 4 159 139 41 9 56 94 32 27 28 12
totali 10.749 9.147 8.312 531 312 0 304 209 47 1.440 53 1.243 1.459 145 128 943 1.407 340 155 330 413
% 2,51% 0,57% 17,32% 0,64% 14,95% 17,55% 1,74% 1,54% 11,35% 16,93% 4,09% 1,86% 3,97% 4,97%
                 
Collegio n.4 di Capranica                                        
52 Bassano Romano 3.711 2.982 2.787 124 60 0 71 24 1 1.485 3 93 149 70 56 72 197 181 26 4 426
130 Capranica 4.774 4.069 3.739 240 111 0 90 30 7 197 6 2.373 374 53 35 145 200 166 43 10 100
480 Sutri 4.556 3.706 3.423 140 61 0 143 120 3 204 4 137 207 213 49 716 190 1.411 46 12 111
totali 13.041 10.757 9.949 504 232 0 304 174 11 1.886 13 2.603 730 336 140 933 587 1.758 115 26 637
% 1,75% 0,11% 18,96% 0,13% 26,16% 7,34% 3,38% 1,41% 9,38% 5,90% 17,67% 1,16% 0,26% 6,40%
                 
Collegio n.5 di Civita Castellana                                      
2001 Civita Castellana 1 9.404 6.630 6.114 516 250 0 0 57 14 650 14 260 1.822 103 347 79 1.529 219 121 70 829
totali 9.404 6.630 6.114 516 250 0 0 57 14 650 14 260 1.822 103 347 79 1.529 219 121 70 829
% 0,93% 0,23% 10,63% 0,23% 4,25% 29,80% 1,68% 5,68% 1,29% 25,01% 3,58% 1,98% 1,14% 13,56%
                 
Collegio n.6 di Fabrica di Roma                                      
230 Fabrica di Roma 5.692 4.343 3.903 261 115 0 179 65 57 422 12 459 322 132 254 79 410 1.322 139 27 203
260 Gallese 2.329 1.838 1.623 160 80 0 55 235 7 207 6 103 293 20 44 13 368 75 37 8 207
2002 Civita C.-Fabrica 3.511 2.464 2.232 232 114 2 0 40 9 395 6 110 539 23 143 22 512 76 64 34 259
totali 11.532 8.645 7.758 653 309 2 234 340 73 1.024 24 672 1.154 175 441 114 1.290 1.473 240 69 669
% 4,38% 0,94% 13,20% 0,31% 8,66% 14,87% 2,26% 5,68% 1,47% 16,63% 18,99% 3,09% 0,89% 8,62%
                 
Collegio n.7 di Graffignano                                        
80 Bomarzo 1.370 1.240 1.080 127 86 0 33 14 4 97 2 129 268 13 19 23 263 35 23 144 46
280 Graffignano 2.039 1.628 1.464 120 65 0 44 13 3 100 3 34 142 135 21 532 124 45 27 238 47
590 Vitorchiano 3.004 2.300 1.944 163 68 0 193 21 3 336 6 76 515 28 41 47 709 49 20 12 81
5806 Viterbo-Graffignano 3.567 2.748 2.587 161 64 0 0 12 6 627 4 607 909 53 42 46 151 31 31 13 55
totali 9.980 7.916 7.075 571 283 0 270 60 16 1.160 15 846 1.834 229 123 648 1.247 160 101 407 229
% 0,85% 0,23% 16,40% 0,21% 11,96% 25,92% 3,24% 1,74% 9,16% 17,63% 2,26% 1,43% 5,75% 3,24%
                 
Collegio n.8 di Grotte di Castro                                      
270 Gradoli 1.296 1.087 1.020 43 15 0 24 2 1 75 0 51 503 6 20 4 262 19 10 5 62
290 Grotte Di Castro 2.603 2.098 1.920 135 71 0 43 3 4 1.073 2 59 160 24 18 19 479 30 12 7 30
310 Latera 943 685 625 44 20 0 16 6 3 176 2 52 83 12 17 5 143 38 7 6 75
390 Onano 1.006 814 733 71 18 0 10 0 2 95 2 295 73 17 16 1 102 16 7 6 101
520 Valentano 2.607 2.017 1.774 106 47 0 137 29 4 278 1 172 304 45 48 20 521 228 27 32 65
totali 8.455 6.701 6.072 399 171 0 230 40 14 1.697 7 629 1.123 104 119 49 1.507 331 63 56 333
% 0,66% 0,23% 27,95% 0,12% 10,36% 18,49% 1,71% 1,96% 0,81% 24,82% 5,45% 1,04% 0,92% 5,48%
                 
Collegio n.9 di Ischia di Castro                                      
20 Arlena Di Castro 725 649 572 53 33 0 24 5 6 95 0 153 118 3 6 9 111 29 10 15 12
120 Capodimonte 1.532 1.277 1.194 50 23 0 33 4 1 79 1 460 482 11 8 11 23 70 13 5 26
190 Cellere 1.091 915 834 52 28 1 29 5 2 249 6 83 199 2 25 17 153 33 12 7 41
250 Farnese 1.550 1.180 1.060 69 37 0 51 6 3 135 3 55 193 17 17 7 300 136 16 14 158
300 Ischia Di Castro 2.084 1.724 1.542 112 60 0 70 9 9 158 2 123 228 133 23 21 146 601 20 23 46
420 Piansano 1.939 1.657 1.518 87 54 0 52 2 5 386 2 115 121 10 11 8 723 40 16 60 19
500 Tessennano 349 281 256 18 12 0 7 1 1 74 0 22 27 0 3 22 83 8 2 2 11
totali 9.270 7.683 6.976 441 247 1 266 32 27 1.176 14 1.011 1.368 176 93 95 1.539 917 89 126 313
% 0,46% 0,39% 16,86% 0,20% 14,49% 19,61% 2,52% 1,33% 1,36% 22,06% 13,15% 1,28% 1,81% 4,49%
                 
Collegio n.10 di Montalto di Castro                                      
110 Canino 4.319 3.560 3.269 222 135 0 69 9 9 479 21 80 366 37 72 103 1.168 670 35 115 105
340 Montalto di C. 6.726 5.470 4.868 418 191 0 184 47 36 1.124 20 248 892 49 138 576 1.104 337 79 81 137
totali 11.045 9.030 8.137 640 326 0 253 56 45 1.603 41 328 1.258 86 210 679 2.272 1.007 114 196 242
% 0,69% 0,55% 19,70% 0,50% 4,03% 15,46% 1,06% 2,58% 8,34% 27,92% 12,38% 1,40% 2,41% 2,97%
                 
Collegio n.11 di Montefiascone                                      
350 Montefiascone 11.171 8.958 8.107 532 253 0 319 49 15 2.210 55 1.487 1.040 234 117 433 1.469 596 108 78 216
totali 11.171 8.958 8.107 532 253 0 319 49 15 2.210 55 1.487 1.040 234 117 433 1.469 596 108 78 216
% 0,60% 0,19% 27,26% 0,68% 18,34% 12,83% 2,89% 1,44% 5,34% 18,12% 7,35% 1,33% 0,96% 2,66%
                 
Collegio n.12 di Nepi                                          
90 Calcata 730 571 515 33 14 0 23 13 0 50 0 4 70 42 13 3 35 42 9 202 32
160 Castel S.Elia 1.803 1.503 1.343 103 45 0 57 18 4 159 2 50 140 19 23 69 113 644 59 17 26
240 Faleria 1.766 1.319 1.149 106 53 0 64 26 4 157 3 153 246 54 33 22 68 171 37 115 60
370 Monterosi 2.302 1.745 1.566 99 53 0 80 36 8 149 8 34 631 205 44 35 210 74 53 12 67
380 Nepi 6.668 5.085 4.620 286 124 0 179 270 16 847 28 265 713 81 149 792 712 351 180 42 174
totali 13.269 10.223 9.193 627 289 0 403 363 32 1.362 41 506 1.800 401 262 921 1.138 1.282 338 388 359
% 3,95% 0,35% 14,82% 0,45% 5,50% 19,58% 4,36% 2,85% 10,02% 12,38% 13,95% 3,68% 4,22% 3,91%
                 
Collegio n.13 di Orte                                          
410 Orte 6.599 5.231 4.671 251 117 0 309 65 18 711 11 549 455 454 224 211 507 117 73 84 1.192
540 Vasanello 3.212 2.779 2.555 157 72 0 67 20 1 151 2 55 616 22 39 24 959 258 21 331 56
totali 9.811 8.010 7.226 408 189 0 376 85 19 862 13 604 1.071 476 263 235 1.466 375 94 415 1.248
% 1,18% 0,26% 11,93% 0,18% 8,36% 14,82% 6,59% 3,64% 3,25% 20,29% 5,19% 1,30% 5,74% 17,27%
                 
Collegio n.14 di Ronciglione                                        
140 Caprarola 4.348 3.630 3.323 229 104 0 78 17 17 1.364 3 486 212 26 64 9 732 105 19 23 246
440 Ronciglione 6.792 5.330 4.643 433 233 0 254 96 21 997 13 213 890 179 146 100 968 493 79 155 293
totali 11.140 8.960 7.966 662 337 0 332 113 38 2.361 16 699 1.102 205 210 109 1.700 598 98 178 539
% 1,42% 0,48% 29,64% 0,20% 8,77% 13,83% 2,57% 2,64% 1,37% 21,34% 7,51% 1,23% 2,23% 6,77%
                 
Collegio n.15 di Soriano al Cimino                                      
51 Bassano In Tev. 1.002 805 724 54 23 0 27 29 2 59 3 30 167 12 51 10 165 42 34 10 110
100 Canepina 2.526 2.168 1.927 155 73 0 86 18 5 133 4 60 264 16 33 9 1.090 43 171 15 66
470 Soriano Al Cimino 6.893 5.416 4.775 427 185 0 214 534 15 549 12 556 916 210 228 83 696 131 84 63 698
totali 10.421 8.389 7.426 636 281 0 327 581 22 741 19 646 1.347 238 312 102 1.951 216 289 88 874
% 7,82% 0,30% 9,98% 0,26% 8,70% 18,14% 3,20% 4,20% 1,37% 26,27% 2,91% 3,89% 1,19% 11,77%
                 
Collegio n.16 di Tarquinia                                        
490 Tarquinia 13.400 10.278 9.293 624 272 0 361 129 62 1.532 528 272 1.582 75 338 233 2.407 1.009 117 757 252
totali 13.400 10.278 9.293 624 272 0 361 129 62 1.532 528 272 1.582 75 338 233 2.407 1.009 117 757 252
  % 1,39% 0,67% 16,49% 5,68% 2,93% 17,02% 0,81% 3,64% 2,51% 25,90% 10,86% 1,26% 8,15% 2,71%
                 
Col. 17  Tuscania                                          
330 Marta 2.977 2.377 2.105 194 80 0 78 13 6 369 130 140 285 329 34 75 104 66 36 162 356
510 Tuscania 6.777 5.619 5.160 336 159 0 123 26 45 1.225 13 37 1.028 49 59 856 804 810 63 38 107
totali 9.754 7.996 7.265 530 239 0 201 39 51 1.594 143 177 1.313 378 93 931 908 876 99 200 463
% 0,54% 0,70% 21,94% 1,97% 2,44% 18,07% 5,20% 1,28% 12,81% 12,50% 12,06% 1,36% 2,75% 6,37%
                 
Collegio n.18 di Vetralla                                        
560 Vetralla 10.811 8.775 8.104 394 189 0 277 72 26 1.821 16 371 1.091 579 166 62 1.131 1.626 96 382 665
totali 10.811 8.775 8.104 394 189 0 277 72 26 1.821 16 371 1.091 579 166 62 1.131 1.626 96 382 665
% 0,89% 0,32% 22,47% 0,20% 4,58% 13,46% 7,14% 2,05% 0,77% 13,96% 20,06% 1,18% 4,71% 8,21%
                 
Collegio n.19 di Vignanello                                        
150 Carbognano 1.678 1.437 1.351 49 27 0 37 3 2 82 0 7 83 2 23 411 54 641 10 1 32
220 Corchiano 2.745 2.311 1.455 121 40 0 735 162 39 122 7 17 466 49 47 14 124 90 22 2 294
530 Vallerano 2.124 1.822 1.644 90 48 0 88 18 5 283 107 68 227 6 39 19 585 121 37 40 89
570 Vignanello 3.959 3.321 3.018 198 100 0 105 23 11 227 23 430 379 11 72 24 1.343 174 47 15 239
totali 10.506 8.891 7.468 458 215 0 965 206 57 714 137 522 1.155 68 181 468 2.106 1.026 116 58 654
% 2,76% 0,76% 9,56% 1,83% 6,99% 15,47% 0,91% 2,42% 6,27% 28,20% 13,74% 1,55% 0,78% 8,76%
                 
Collegio n.20 di Viterbo 1                                        
5801 Viterbo 1 10.825 7.676 7.093 583 226 0 0 193 45 2.212 22 621 1.279 295 258 144 1.163 302 127 144 288
totali 10.825 7.676 7.093 583 226 0 0 193 45 2.212 22 621 1.279 295 258 144 1.163 302 127 144 288
% 2,72% 0,63% 31,19% 0,31% 8,76% 18,03% 4,16% 3,64% 2,03% 16,40% 4,26% 1,79% 2,03% 4,06%
                 
Collegio n.21 di Viterbo 2                                        
5802 Viterbo 2 8.719 6.260 5.873 387 176 0 0 197 129 1.660 113 514 1.353 165 134 71 1.005 165 96 43 228
totali 8.719 6.260 5.873 387 176 0 0 197 129 1.660 113 514 1.353 165 134 71 1.005 165 96 43 228
% 3,35% 2,20% 28,26% 1,92% 8,75% 23,04% 2,81% 2,28% 1,21% 17,11% 2,81% 1,63% 0,73% 3,88%
                 
Collegio n.22 di Viterbo 3                                        
5803 Viterbo 3 10.747 7.142 6.526 616 273 0 0 171 67 1.419 116 482 1.862 315 201 80 1.019 244 152 60 338
totali 10.747 7.142 6.526 616 273 0 0 171 67 1.419 116 482 1.862 315 201 80 1.019 244 152 60 338
% 2,62% 1,03% 21,74% 1,78% 7,39% 28,53% 4,83% 3,08% 1,23% 15,61% 3,74% 2,33% 0,92% 5,18%
                 
Collegio n.23 di Viterbo 4                                        
5804 Viterbo 4 9.370 6.711 6.225 486 187 0 0 115 76 1.593 33 710 1.611 287 144 59 861 247 150 33 306
totali 9.370 6.711 6.225 486 187 0 0 115 76 1.593 33 710 1.611 287 144 59 861 247 150 33 306
% 1,85% 1,22% 25,59% 0,53% 11,41% 25,88% 4,61% 2,31% 0,95% 13,83% 3,97% 2,41% 0,53% 4,92%
                 
Collegio n.24 di Viterbo 5                                        
5805 Viterbo 5 8.677 5.813 5.320 493 207 0 0 118 83 1.075 24 414 1.357 171 149 135 1.036 311 104 122 221
totali 8.677 5.813 5.320 493 207 0 0 118 83 1.075 24 414 1.357 171 149 135 1.036 311 104 122 221
                % 2,22% 1,56% 20,21% 0,45% 7,78% 25,51% 3,21% 2,80% 2,54% 19,47% 5,85% 1,95% 2,29% 4,15%