Elezioni provinciali 2005 - Lo spoglio minuto per minuto - 292 sezioni su 292 - Il voto per i partiti - Rifondazione al 6,24 - Avanzata dell'Udc al 9,38
Forza Italia al 19,75 - An al 19,59 - Ds al 19,62

Viterbo 5 aprile - ore 11,30 - Rispetto alle precedenti provinciali. Scende Fi ma rimane il primo partito. L'Udc fa il pieno e supera la Margherita. An aumenta voti. I Ds al 19,62 calano. La lista di Ugo Gigli al 3,14 per cento. I Verdi sfiorano il due per cento.

Elezioni Provinciali - 3 e 4 aprile 2005 - primo turno
Il voto ai partiti
Comune Se
zioni Scrut.
Se
zioni Totali
Elet tori Vota
nti
Voti validi Non validi di cui Voti solo al Presi
dente
Prov.
citta
dini
Verdi
Pace
Il Trifo
glio
F.I. P.R.I. D.L. -
La
Marghe
rita
A.N. Lista

Tuscia
Comu
nisti
Italiani
UDEUR -
Popo
lari
D.S. UDC A.Soc.
- A.
Musso
lini
PS -
Nuovo
PSI
Rif.
Comu
nista
bian che conte state
Viterbo 66 66 51.905 40.019 33.624 2.726 1.133 0 3.669 806 441 8.472 329 3.227 8.135 1.255 1.232 449 5.471 1.300 641 434 1.432
Acquapendente 6 6 4.920 4.139 3.761 204 108 0 174 19 14 611 4 369 463 63 101 18 1.772 73 45 71 138
Arlena Di Castro 1 1 725 649 572 53 33 0 24 5 6 95 0 153 118 3 6 9 111 29 10 15 12
Bagnoregio 5 5 3.226 2.654 2.339 221 106 0 94 24 2 333 4 73 116 158 55 15 389 1.026 29 41 74
Barbarano Romano 1 1 825 684 605 45 25 0 34 67 0 128 0 54 159 5 9 71 56 24 12 3 17
Bassano Romano 4 4 3.711 2.982 2.787 124 60 0 71 24 1 1.485 3 93 149 70 56 72 197 181 26 4 426
Bassano In Teverina 1 1 1.002 805 724 54 23 0 27 29 2 59 3 30 167 12 51 10 165 42 34 10 110
Blera 4 4 2.724 2.479 2.256 173 131 0 50 59 11 727 12 146 222 41 21 17 476 174 14 273 63
Bolsena 4 4 3.620 2.856 2.553 188 90 0 115 13 5 1.595 6 81 140 34 171 13 320 23 17 15 120
Bomarzo 3 3 1.370 1.240 1.080 127 86 0 33 14 4 97 2 129 268 13 19 23 263 35 23 144 46
Calcata 1 1 730 571 515 33 14 0 23 13 0 50 0 4 70 42 13 3 35 42 9 202 32
Canepina 3 3 2.526 2.168 1.927 155 73 0 86 18 5 133 4 60 264 16 33 9 1.090 43 171 15 66
Canino 5 5 4.319 3.560 3.269 222 135 0 69 9 9 479 21 80 366 37 72 103 1.168 670 35 115 105
Capodimonte 2 2 1.532 1.277 1.194 50 23 0 33 4 1 79 1 460 482 11 8 11 23 70 13 5 26
Capranica 5 5 4.774 4.069 3.739 240 111 0 90 30 7 197 6 2.373 374 53 35 145 200 166 43 10 100
Caprarola 5 5 4.348 3.630 3.323 229 104 0 78 17 17 1.364 3 486 212 26 64 9 732 105 19 23 246
Carbognano 2 2 1.678 1.437 1.351 49 27 0 37 3 2 82 0 7 83 2 23 411 54 641 10 1 32
Castel S.Elia 2 2 1.803 1.503 1.343 103 45 0 57 18 4 159 2 50 140 19 23 69 113 644 59 17 26
Castiglione In T. 2 2 1.915 1.498 1.319 86 49 0 93 12 4 151 0 29 149 35 87 147 440 66 11 19 169
Celleno 1 1 1.118 901 806 69 36 0 26 17 3 173 1 143 67 24 24 6 241 39 11 11 46
Cellere 2 2 1.091 915 834 52 28 1 29 5 2 249 6 83 199 2 25 17 153 33 12 7 41
Civita Castellana 16 16 12.915 9.835 8.346 748 364 2 741 97 23 1.045 20 370 2.361 126 490 101 2.041 295 185 104 1.088
Civitella D'Agliano 2 2 1.472 1.164 1.014 89 37 0 61 12 2 116 2 35 132 10 50 153 186 193 8 4 111
Corchiano 3 3 2.745 2.311 1.455 121 40 0 735 162 39 122 7 17 466 49 47 14 124 90 22 2 294
Fabrica Di Roma 6 6 5.692 4.343 3.903 261 115 0 179 65 57 422 12 459 322 132 254 79 410 1.322 139 27 203
Faleria 2 2 1.766 1.319 1.149 106 53 0 64 26 4 157 3 153 246 54 33 22 68 171 37 115 60
Farnese 2 2 1.550 1.180 1.060 69 37 0 51 6 3 135 3 55 193 17 17 7 300 136 16 14 158
Gallese 3 3 2.329 1.838 1.623 160 80 0 55 235 7 207 6 103 293 20 44 13 368 75 37 8 207
Gradoli 2 2 1.296 1.087 1.020 43 15 0 24 2 1 75 0 51 503 6 20 4 262 19 10 5 62
Graffignano 2 2 2.039 1.628 1.464 120 65 0 44 13 3 100 3 34 142 135 21 532 124 45 27 238 47
Grotte Di Castro 3 3 2.603 2.098 1.920 135 71 0 43 3 4 1.073 2 59 160 24 18 19 479 30 12 7 30
Ischia Di Castro 2 2 2.084 1.724 1.542 112 60 0 70 9 9 158 2 123 228 133 23 21 146 601 20 23 46
Latera 1 1 943 685 625 44 20 0 16 6 3 176 2 52 83 12 17 5 143 38 7 6 75
Lubriano 1 1 785 640 566 55 37 0 19 5 2 80 0 16 45 30 34 10 180 97 11 8 48
Marta 3 3 2.977 2.377 2.105 194 80 0 78 13 6 369 130 140 285 329 34 75 104 66 36 162 356
Montalto Di Castro 7 7 6.726 5.470 4.868 418 191 0 184 47 36 1.124 20 248 892 49 138 576 1.104 337 79 81 137
Montefiascone 14 14 11.171 8.958 8.107 532 253 0 319 49 15 2.210 55 1.487 1.040 234 117 433 1.469 596 108 78 216
Monteromano 2 2 1.629 1.426 1.352 52 24 0 22 2 10 41 2 651 514 14 7 7 74 10 9 1 10
Monterosi 2 2 2.302 1.745 1.566 99 53 0 80 36 8 149 8 34 631 205 44 35 210 74 53 12 67
Nepi 7 7 6.668 5.085 4.620 286 124 0 179 270 16 847 28 265 713 81 149 792 712 351 180 42 174
Onano 2 2 1.006 814 733 71 18 0 10 0 2 95 2 295 73 17 16 1 102 16 7 6 101
Oriolo Romano 3 3 2.736 2.177 1.978 113 53 0 86 45 4 276 4 160 273 33 58 103 605 74 77 17 249
Orte 7 7 6.599 5.231 4.671 251 117 0 309 65 18 711 11 549 455 454 224 211 507 117 73 84 1.192
Piansano 2 2 1.939 1.657 1.518 87 54 0 52 2 5 386 2 115 121 10 11 8 723 40 16 60 19
Proceno 1 1 564 467 365 24 16 0 78 4 11 136 2 6 34 1 18 0 122 3 4 0 24
Ronciglione 7 7 6.792 5.330 4.643 433 233 0 254 96 21 997 13 213 890 179 146 100 968 493 79 155 293
S.Lorenzo Nuovo 2 2 1.789 1.490 1.363 85 50 0 42 8 0 204 2 103 605 10 31 7 221 59 67 7 39
Soriano Al Cimino 8 8 6.893 5.416 4.775 427 185 0 214 534 15 549 12 556 916 210 228 83 696 131 84 63 698
Sutri 5 5 4.556 3.706 3.423 140 61 0 143 120 3 204 4 137 207 213 49 716 190 1.411 46 12 111
Tarquinia 13 13 13.400 10.278 9.293 624 272 0 361 129 62 1.532 528 272 1.582 75 338 233 2.407 1.009 117 757 252
Tessennano 1 1 349 281 256 18 12 0 7 1 1 74 0 22 27 0 3 22 83 8 2 2 11
Tuscania 7 7 6.777 5.619 5.160 336 159 0 123 26 45 1.225 13 37 1.028 49 59 856 804 810 63 38 107
Valentano 3 3 2.607 2.017 1.774 106 47 0 137 29 4 278 1 172 304 45 48 20 521 228 27 32 65
Vallerano 2 2 2.124 1.822 1.644 90 48 0 88 18 5 283 107 68 227 6 39 19 585 121 37 40 89
Vasanello 3 3 3.212 2.779 2.555 157 72 0 67 20 1 151 2 55 616 22 39 24 959 258 21 331 56
Vejano 2 2 1.859 1.572 1.381 108 60 0 83 28 14 145 31 73 152 11 24 689 102 26 16 8 62
Vetralla 11 11 10.811 8.775 8.104 394 189 0 277 72 26 1.821 16 371 1.091 579 166 62 1.131 1.626 96 382 665
Vignanello 4 4 3.959 3.321 3.018 198 100 0 105 23 11 227 23 430 379 11 72 24 1.343 174 47 15 239
Villa S.Giovanni In T. 1 1 976 809 740 40 19 0 29 8 8 123 4 159 139 41 9 56 94 32 27 28 12
Vitorchiano 3 3 3.004 2.300 1.944 163 68 0 193 21 3 336 6 76 515 28 41 47 709 49 20 12 81
totali 292 292 251.506 200.810 177.564 12.712 5.992 3 10.534 3.513 1.047 35.077 1.495 16.351 31.226 5.575 5.304 7.806 34.845 16.657 3.166 4.421 11.081
% 1,98% 0,59% 19,75% 0,84% 9,21% 17,59% 3,14% 2,99% 4,40% 19,62% 9,38% 1,78% 2,49% 6,24%
Prov.
citta
dini
Verdi
Pace
Il Trifo
glio
F.I. P.R.I. D.L. -
La
Margh
erita
A.N. Lista
Tuscia
Comu
nisti
Italiani
UDEUR
- Popo
lari
D.S. UDC A.Soc.
A.
Musso
lini
PS
Nuovo
PSI
Rif.
Comu
nista