Regionali Lazio - 292 sezioni su 292 -La lista della Mussolini all'1,74
Uniti per l'Ulivo è il primo partito (27,86 %) nella Tuscia
Forza Italia al 18,76 - An 18,56 - Rifondazione 5,80 %
Elezioni Regionali - 3 e 4 aprile 2005
Il voto ai partiti
Comune Elet tori Votanti Voti validi Non validi di cui Voti solo al Presi
dente
Cri
stiani d'Eu
ropa
Italia Va
lori - Di Piero
Altern. Soc. - A. Musso
lini
AN Lista Civica - P. Marra
zzo
PRI - PLI Lista
Consu
matori
FI Lista Sto
race
UDC Rif. Comu
nista
Uniti Ulivo Il Trifo
glio per Sto
race
Part. Soc. - Nuovo PSI Comu
nisti Ita
liani
Verdi - Marra
zzo
UDEUR - Popo
lari
bian che conte state
Viterbo 51.905 40.047 31.939 1.931 710 0 6.177 47 147 529 7.699 1.483 184 80 7.461 2.252 1.752 1.302 7.154 183 250 479 631 306
Acquapendente 4.920 4.139 3.402 204 122 0 533 2 9 39 376 78 11 5 573 204 86 177 1.665 16 57 58 40 6
Arlena Di Castro 725 650 564 34 17 0 52 0 0 1 129 6 0 1 67 36 14 14 259 7 8 3 2 17
Bagnoregio 3.226 2.656 1.848 272 138 0 536 2 9 25 314 94 2 2 301 240 206 68 475 16 28 44 15 7
Barbarano Romano 825 685 571 27 12 0 87 0 0 20 202 24 1 1 79 32 50 19 83 0 1 5 43 11
Bassano Romano 3.711 2.982 2.498 139 69 0 345 2 6 47 285 65 2 9 814 246 94 490 321 15 8 43 27 24
Bassano in T. 1.002 805 657 45 18 0 103 0 6 16 142 10 1 0 40 45 26 168 163 0 7 23 8 2
Blera 2.724 2.479 1.849 229 150 0 401 2 16 27 350 80 7 2 285 210 88 77 539 12 35 18 74 27
Bolsena 3.620 2.858 2.136 293 130 0 429 0 10 33 272 80 15 2 810 128 57 119 425 5 40 102 24 14
Bomarzo 1.370 1.241 944 82 58 0 215 1 6 16 182 21 0 2 88 96 57 39 380 16 17 8 10 5
Calcata 730 571 435 45 19 0 91 0 1 8 86 8 0 2 70 65 39 24 51 3 52 9 13 4
Canepina 2.526 2.170 1.713 196 110 0 261 1 3 71 312 34 11 1 165 128 43 96 748 16 23 44 10 7
Canino 4.319 3.562 2.959 231 112 4 372 0 20 51 359 65 25 2 341 399 219 89 833 17 58 78 17 386
Capodimonte 1.532 1.277 1.013 75 39 0 189 1 4 13 296 40 4 0 189 64 90 37 221 6 4 9 15 20
Capranica 4.774 4.070 3.530 183 99 0 357 3 11 34 305 77 5 7 201 200 73 129 2.383 12 21 21 32 16
Caprarola 4.348 3.634 2.923 250 116 4 461 1 14 40 341 87 9 4 868 236 48 154 979 29 36 43 28 6
Carbognano 1.678 1.435 1.050 88 53 0 297 1 6 7 136 30 2 4 166 145 230 61 159 20 4 32 15 32
Castel S.Elia 1.803 1.503 1.120 100 54 0 283 1 7 42 194 38 2 5 234 129 217 36 152 4 4 13 12 30
Castiglione In Teverina 1.915 1.498 1.223 72 33 0 203 0 26 10 134 37 5 3 132 51 32 157 510 11 8 60 19 28
Celleno 1.118 903 710 56 28 0 137 1 6 6 91 18 3 3 108 35 28 48 333 1 4 12 12 1
Cellere 1.091 915 775 60 34 2 80 5 0 14 134 15 3 0 169 62 85 33 221 4 4 6 4 16
Civita Castellana 12.915 9.841 7.318 572 240 4 1.951 6 20 148 1.468 371 14 5 1.173 356 225 932 2.026 48 73 301 125 27
Civitella D'Agliano 1.472 1.164 939 85 39 0 140 0 56 8 182 26 2 2 124 47 51 110 253 6 4 34 17 17
Corchiano 2.745 2.313 1.641 152 92 0 520 1 7 55 292 113 6 1 289 126 38 238 308 22 10 78 54 3
Fabrica Di Roma 5.692 4.345 3.198 267 115 1 880 2 22 127 412 203 21 12 517 268 399 201 754 29 29 112 72 18
Faleria 1.766 1.319 1.100 76 27 0 143 1 10 23 202 38 5 2 168 68 163 42 275 10 38 17 24 14
Farnese 1.550 1.181 1.002 59 33 0 120 1 5 5 214 22 3 0 115 48 110 75 352 7 15 16 5 9
Gallese 2.329 1.839 1.360 119 58 0 360 0 7 28 282 92 7 1 163 75 77 172 355 7 4 48 35 7
Gradoli 1.296 1.087 909 62 28 0 116 1 2 10 392 23 1 1 83 22 14 61 258 1 13 19 7 1
Graffignano 2.039 1.629 1.239 124 61 0 266 0 9 24 133 62 4 3 194 130 167 57 265 10 65 18 17 81
Grotte Di Castro 2.603 2.099 1.612 164 103 0 323 0 5 17 244 49 3 3 650 73 85 51 351 7 18 31 11 14
Ischia Di Castro 2.084 1.724 1.377 141 84 0 206 24 5 36 270 25 8 1 238 134 255 48 244 12 14 27 13 23
Latera 943 685 590 48 24 0 47 0 5 3 89 10 0 0 134 9 61 83 150 2 3 18 15 8
Lubriano 785 640 495 48 27 0 97 0 3 5 57 17 2 0 60 29 41 46 215 1 2 9 6 2
Marta 2.977 2.379 1.809 178 86 0 392 1 15 34 388 65 22 0 475 251 91 82 259 19 19 36 19 33
Montalto Di Castro 6.726 5.473 4.340 378 170 10 755 6 14 64 700 98 10 4 954 336 125 139 1.601 37 63 63 51 75
Montefiascone 11.171 8.966 6.803 714 382 10 1.449 7 30 104 1.476 303 53 23 1.437 449 275 205 1.938 51 88 106 129 129
Monteromano 1.629 1.427 1.141 90 62 0 196 1 3 26 289 31 2 1 172 175 65 11 296 9 17 13 9 21
Monterosi 2.302 1.745 1.294 103 48 0 348 1 9 49 276 55 5 3 195 143 144 56 276 9 7 27 32 7
Nepi 6.668 5.095 3.584 355 148 0 1.156 9 20 95 617 191 25 14 656 367 179 204 883 31 29 84 84 96
Onano 1.006 814 661 81 48 0 72 0 5 10 76 11 5 3 117 21 35 105 221 5 9 30 3 5
Oriolo Romano 2.736 2.179 1.781 67 30 0 331 1 17 29 202 85 1 3 286 106 59 140 743 9 17 33 40 10
Orte 6.599 5.234 3.587 237 120 16 1.410 4 17 51 340 202 6 7 546 497 174 480 893 35 98 155 45 37
Piansano 1.939 1.657 1.273 161 100 9 223 3 8 8 234 27 6 2 226 101 55 42 472 8 37 23 13 8
Proceno 564 469 347 36 27 0 86 0 0 2 42 8 1 0 101 12 3 27 132 2 2 12 3 0
Ronciglione 6.792 5.333 4.266 299 139 0 768 2 19 70 623 138 11 8 874 376 334 163 1.408 30 54 69 56 31
S.Lorenzo Nuovo 1.789 1.490 1.179 86 48 0 225 0 7 21 313 22 2 6 206 72 34 43 379 5 12 35 16 6
Soriano Al Cimino 6.893 5.416 4.192 401 178 6 823 3 26 93 789 235 14 16 637 210 149 476 1.094 36 58 173 145 38
Sutri 4.556 3.709 2.781 181 86 0 747 1 19 40 420 104 8 7 344 345 506 187 538 24 16 31 71 120
Tarquinia 13.400 10.289 8.069 573 227 2 1.647 8 62 134 1.403 318 264 30 1.492 562 334 234 2.194 90 545 202 132 65
Tessennano 349 283 251 11 6 0 21 0 0 1 24 6 2 0 58 20 20 8 96 3 1 2 1 9
Tuscania 6.777 5.625 4.589 445 186 0 591 2 46 61 911 92 14 6 784 589 441 121 1.094 29 28 65 42 264
Valentano 2.607 2.017 1.660 91 36 0 266 12 4 15 185 51 3 4 392 135 58 50 666 7 16 22 23 17
Vallerano 2.124 1.822 1.524 92 50 0 206 0 11 26 304 43 90 1 164 84 99 84 529 9 25 32 19 4
Vasanello 3.212 2.780 2.224 155 73 0 401 1 12 28 487 61 5 10 239 154 154 108 669 25 203 36 28 4
Vejano 1.859 1.572 1.148 100 52 0 324 0 4 0 161 76 41 5 127 145 51 60 327 16 6 22 40 67
Vetralla 10.811 8.777 6.991 449 222 207 1.337 14 35 94 1.354 264 18 16 1.353 415 1.093 325 1.571 38 150 112 97 42
Vignanello 3.959 3.321 2.599 258 159 0 464 3 11 59 357 99 13 7 214 276 130 248 989 27 30 95 29 12
Villa S.Giovanni in T. 976 811 675 33 10 0 103 0 1 23 180 24 1 1 70 32 50 11 245 4 13 5 7 8
Vitorchiano 3.004 2.300 1.775 121 65 0 404 1 11 58 453 69 10 2 340 82 58 61 419 8 15 32 23 133
                                                 
totali 251.506 200.929 157.182 12.224 5.810 275 31.523 186 869 2.733 29.180 6.119 1.000 345 29.528 12.343 9.936 9.123 43.792 1.121 2.515 3.353 2.609 2.430
                                                 
              % 0,12% 0,55% 1,74% 18,56% 3,89% 0,64% 0,22% 18,79% 7,85% 6,32% 5,80% 27,86% 0,71% 1,60% 2,13% 1,66% 1,55%
                Cri
stiani d'Eu
ropa
Italia Valori - Di Pietro Altern. Soc. - A. Mu
ssolini
AN Lista Civica - P. Marra
zzo
PRI - PLI Lista Cons
umatori
FI Lista Sto
race
UDC Rif. Comu
nista
Uniti Ulivo Il Trifo
glio per Sto
race
Part. Soc. - Nuovo PSI Comu
nisti Ita
liani
Verdi - Marra
zzo
UDEUR - Popo
lari