:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Viterbo - Sono 264 le sezioni
Referendum, oltre 251mila alle urne
Viterbo - 21 giugno 2009 - ore 2,45

- Referendum, alle urne oggi e domani.

Domenica 21 e lunedì 22 giugno si vota per il referendum abrogativo che propone la modifica delle legge elettorale nazionale.

In contemporanea, urne aperte, nei comuni interessati, anche per i ballottaggi in diversi luoghi d'Italia. Nessun comune della Tuscia va al ballottaggio.

Il referendum è composto da tre distinti quesiti.

Il primo (scheda viola) riguarda l'abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste alla Camera. Il secondo (scheda beige) pone lo stesso quesito, ma per il Senato. Il terzo quesito, (scheda verde) riguarda invece l'abrogazione delle candidature multiple.

Se il referendum passasse, le liste dovrebbero raggiungere almeno il 4% alla Camera e l'8% al Senato per ottenere parlamentari.

A Viterbo si voterà in 66 sezioni. Le sezioni aperte, in tutta la provincia, saranno 294, con 122.110 elettori maschi e 129.786 elettori femmine. Per un totale di 251.896.

Urne aperte dalle 8 alle 22 nella giornata di domenica, dalle 7 alle 15 nella giornata di lunedì.

Gli elettori comune per comune
Referendum Abrogativi del 21 e 22 giugno 2009
         
Comune   Elettori    
Sezioni Totale di cui
Maschi Femmine
       
Viterbo 66  51.615  24.517  27.098
Acquapendente 6  4.740  2.276  2.464
Arlena di Castro 1  737  366  371
Bagnoregio 5  3.065  1.492  1.573
Barbarano Romano 1  891  463  428
Bassano in Teverina 1  992  482  510
Bassano Romano 4  3.861  1.938  1.923
Blera 4  2.654  1.310  1.344
Bolsena 4  3.438  1.595  1.843
Bomarzo 3  1.439  704  735
Calcata 1  704  361  343
Canepina 3  2.507  1.231  1.276
Canino 5  4.262  2.102  2.160
Capodimonte 2  1.547  777  770
Capranica 5  4.979  2.454  2.525
Caprarola 5  4.354  2.080  2.274
Carbognano 2  1.662  812  850
Castel S.Elia 2  1.906  925  981
Castiglione in Teverina 2  1.835  885  950
Celleno 1  1.102  533  569
Cellere 2  1.092  536  556
Civita Castellana 16  12.475  5.979  6.496
Civitella d'Agliano 2  1.397  655  742
Corchiano 3  2.778  1.380  1.398
Fabrica di Roma 6  6.194  3.066  3.128
Faleria 2  1.731  866  865
Farnese 2  1.415  656  759
Gallese 3  2.298  1.103  1.195
Gradoli 2  1.204  608  596
Graffignano 2  1.978  951  1.027
Grotte di Castro 3  2.426  1.198  1.228
Ischia di Castro 2  2.018  948  1.070
Latera 1  849  432  417
Lubriano 1  739  368  371
Marta 3  2.944  1.437  1.507
Montalto di Castro 7  6.774  3.311  3.463
Montefiascone 14  10.991  5.252  5.739
Monte Romano 2  1.657  810  847
Monterosi 3  2.789  1.394  1.395
Nepi 7  6.965  3.481  3.484
Onano 2  947  449  498
Oriolo Romano 3  2.918  1.455  1.463
Orte 7  6.455  3.109  3.346
Piansano 2  1.878  943  935
Proceno 1  547  282  265
Ronciglione 7  6.905  3.314  3.591
S.Lorenzo Nuovo 2  1.756  853  903
Soriano nel Cimino 8  6.858  3.335  3.523
Sutri 5  4.952  2.471  2.481
Tarquinia 14  13.379  6.552  6.827
Tessennano 1  329  166  163
Tuscania 7  6.675  3.232  3.443
Valentano 3  2.477  1.174  1.303
Vallerano 2  2.119  1.009  1.110
Vasanello 3  3.250  1.602  1.648
Vejano 2  1.898  940  958
Vetralla 11  11.182  5.372  5.810
Vignanello 4  3.872  1.917  1.955
Villa S.Giovanni in Tuscia 1  982  485  497
Vitorchiano 3  3.513  1.716  1.797
     
totali  294  251.896  122.110  129.786

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564