:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Referendum - Alle ore 22 - Il dato comune per comune
Sfiorato il dieci per cento
Viterbo - 21 giugno 2009 - ore 23,30

Referendum- Primo quesito - Camera Deputati - Collegamento tra liste e premio di maggioranza

                     
Comune
Sezioni
Elettori     Votanti          
Totale di cui Domenica h 12   Domenica h 19   Domenica h 22  
Maschi Femmine
Votanti
%
Votanti
%
Votanti
%
                   
Viterbo 66 51.615 24.517 27.098
1.316
2,55%
3.774
7,31%
5.522
10,70%
Acquapendente 6 4.740 2.276 2.464 144 3,04% 551 11,62% 760 16,03%
Arlena di Castro 1 737 366 371 28 3,80% 64 8,68% 109 14,79%
Bagnoregio 5 3.065 1.492 1.573 67 2,19% 216 7,05% 311 10,15%
Barbarano Romano 1 891 463 428 24 2,69% 67 7,52% 99 11,11%
Bassano in Teverina 1 992 482 510 21 2,12% 74 7,46% 109 10,99%
Bassano Romano 4 3.861 1.938 1.923 74 1,92% 299 7,74% 396 10,26%
Blera 4 2.654 1.310 1.344 56 2,11% 225 8,48% 298 11,23%
Bolsena 4 3.438 1.595 1.843 65 1,89% 157 4,57% 234 6,81%
Bomarzo 3 1.439 704 735 46 3,20% 104 7,23% 172 11,95%
Calcata 1 704 361 343 15 2,13% 48 6,82% 66 9,38%
Canepina 3 2.507 1.231 1.276 60 2,39% 171 6,82% 274 10,93%
Canino 5 4.262 2.102 2.160 88 2,06% 293 6,87% 421 9,88%
Capodimonte 2 1.547 777 770 38 2,46% 131 8,47% 186 12,02%
Capranica 5 4.979 2.454 2.525 117 2,35% 419 8,42% 551 11,07%
Caprarola 5 4.354 2.080 2.274 107 2,46% 281 6,45% 385 8,84%
Carbognano 2 1.662 812 850 36 2,17% 98 5,90% 150 9,03%
Castel S.Elia 2 1.906 925 981 39 2,05% 117 6,14% 180 9,44%
Castiglione in Teverina 2 1.835 885 950 46 2,51% 141 7,68% 210 11,44%
Celleno 1 1.102 533 569 25 2,27% 77 6,99% 117 10,62%
Cellere 2 1.092 536 556 27 2,47% 79 7,23% 138 12,64%
Civita Castellana 16 12.475 5.979 6.496 204 1,64% 552 4,42% 811 6,50%
Civitella d'Agliano 2 1.397 655 742 28 2,00% 79 5,65% 126 9,02%
Corchiano 3 2.778 1.380 1.398 53 1,91% 128 4,61% 238 8,57%
Fabrica di Roma 6 6.194 3.066 3.128 92 1,49% 424 6,85% 547 8,83%
Faleria 2 1.731 866 865 32 1,85% 109 6,30% 159 9,19%
Farnese 2 1.415 656 759 36 2,54% 113 7,99% 172 12,16%
Gallese 3 2.298 1.103 1.195 36 1,57% 142 6,18% 211 9,18%
Gradoli 2 1.204 608 596 18 1,50% 89 7,39% 142 11,79%
Graffignano 2 1.978 951 1.027 35 1,77% 100 5,06% 178 9,00%
Grotte di Castro 3 2.426 1.198 1.228 29 1,20% 165 6,80% 224 9,23%
Ischia di Castro 2 2.018 948 1.070 29 1,44% 145 7,19% 220 10,90%
Latera 1 849 432 417 19 2,24% 58 6,83% 81 9,54%
Lubriano 1 739 368 371 15 2,03% 67 9,07% 90 12,18%
Marta 3 2.944 1.437 1.507 52 1,77% 166 5,64% 252 8,56%
Montalto di Castro 7 6.774 3.311 3.463 126 1,86% 404 5,96% 635 9,37%
Montefiascone 14 10.991 5.252 5.739 165 1,50% 562 5,11% 873 7,94%
Monte Romano 2 1.657 810 847 10 0,60% 71 4,28% 115 6,94%
Monterosi 3 2.789 1.394 1.395 64 2,29% 163 5,84% 229 8,21%
Nepi 7 6.965 3.481 3.484 141 2,02% 393 5,64% 552 7,93%
Onano 2 947 449 498 14 1,48% 75 7,92% 98 10,35%
Oriolo Romano 3 2.918 1.455 1.463 91 3,12% 272 9,32% 345 11,82%
Orte 7 6.455 3.109 3.346 141 2,18% 427 6,62% 668 10,35%
Piansano 2 1.878 943 935 28 1,49% 136 7,24% 190 10,12%
Proceno 1 547 282 265 5 0,91% 33 6,03% 51 9,32%
Ronciglione 7 6.905 3.314 3.591 143 2,07% 428 6,20% 603 8,73%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.756 853 903 17 0,97% 83 4,73% 87 4,95%
Soriano nel Cimino 8 6.858 3.335 3.523 183 2,67% 592 8,63% 864 12,60%
Sutri 5 4.952 2.471 2.481 146 2,95% 378 7,63% 537 10,84%
Tarquinia 14 13.379 6.552 6.827 303 2,26% 839 6,27% 1.265 9,46%
Tessennano 1 329 166 163 5 1,52% 26 7,90% 37 11,25%
Tuscania 7 6.675 3.232 3.443 87 1,30% 320 4,79% 527 7,90%
Valentano 3 2.477 1.174 1.303 36 1,45% 151 6,10% 228 9,20%
Vallerano 2 2.119 1.009 1.110 38 1,79% 124 5,85% 183 8,64%
Vasanello 3 3.250 1.602 1.648 79 2,43% 214 6,58% 438 13,48%
Vejano 2 1.898 940 958 30 1,58% 165 8,69% 219 11,54%
Vetralla 11 11.182 5.372 5.810 268 2,40% 894 7,99% 1.229 10,99%
Vignanello 4 3.872 1.917 1.955 86 2,22% 236 6,10% 388 10,02%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 982 485 497 17 1,73% 73 7,43% 115 11,71%
Vitorchiano 3 3.513 1.716 1.797 65 1,85% 229 6,52% 315 8,97%
       
totali  294 251.896 122.110 129.786 5.405 2,15%
17.011
6,75%
24.930
9,90%

Referendum- Secondo quesito
Senato - Collegamento tra liste e premio di maggioranza

Comune
Sezioni
Elettori     Votanti          
Totale di cui Domenica h 12   Domenica h 19   Domenica h 22  
Maschi Femmine
Votanti
%
Votanti
%
Votanti
%
                   
Viterbo 66 51.615 24.517 27.098
1.316
2,55%
3.773
7,31%
5.524
10,70%
Acquapendente 6 4.740 2.276 2.464 144 3,04% 551 11,62% 760 16,03%
Arlena di Castro 1 737 366 371 28 3,80% 64 8,68% 109 14,79%
Bagnoregio 5 3.065 1.492 1.573 67 2,19% 216 7,05% 311 10,15%
Barbarano Romano 1 891 463 428 24 2,69% 68 7,63% 100 11,22%
Bassano in Teverina 1 992 482 510 21 2,12% 74 7,46% 109 10,99%
Bassano Romano 4 3.861 1.938 1.923 74 1,92% 299 7,74% 396 10,26%
Blera 4 2.654 1.310 1.344 56 2,11% 225 8,48% 298 11,23%
Bolsena 4 3.438 1.595 1.843 65 1,89% 157 4,57% 234 6,81%
Bomarzo 3 1.439 704 735 46 3,20% 104 7,23% 172 11,95%
Calcata 1 704 361 343 15 2,13% 48 6,82% 66 9,38%
Canepina 3 2.507 1.231 1.276 60 2,39% 171 6,82% 274 10,93%
Canino 5 4.262 2.102 2.160 88 2,06% 293 6,87% 421 9,88%
Capodimonte 2 1.547 777 770 38 2,46% 131 8,47% 186 12,02%
Capranica 5 4.979 2.454 2.525 117 2,35% 419 8,42% 551 11,07%
Caprarola 5 4.354 2.080 2.274 107 2,46% 281 6,45% 385 8,84%
Carbognano 2 1.662 812 850 36 2,17% 98 5,90% 150 9,03%
Castel S.Elia 2 1.906 925 981 39 2,05% 117 6,14% 180 9,44%
Castiglione in Teverina 2 1.835 885 950 46 2,51% 141 7,68% 210 11,44%
Celleno 1 1.102 533 569 25 2,27% 77 6,99% 117 10,62%
Cellere 2 1.092 536 556 27 2,47% 79 7,23% 138 12,64%
Civita Castellana 16 12.475 5.979 6.496 204 1,64% 551 4,42% 811 6,50%
Civitella d'Agliano 2 1.397 655 742 28 2,00% 79 5,65% 126 9,02%
Corchiano 3 2.778 1.380 1.398 53 1,91% 128 4,61% 238 8,57%
Fabrica di Roma 6 6.194 3.066 3.128 92 1,49% 423 6,83% 543 8,77%
Faleria 2 1.731 866 865 32 1,85% 109 6,30% 159 9,19%
Farnese 2 1.415 656 759 36 2,54% 113 7,99% 172 12,16%
Gallese 3 2.298 1.103 1.195 36 1,57% 142 6,18% 212 9,23%
Gradoli 2 1.204 608 596 18 1,50% 89 7,39% 142 11,79%
Graffignano 2 1.978 951 1.027 35 1,77% 100 5,06% 178 9,00%
Grotte di Castro 3 2.426 1.198 1.228 28 1,15% 164 6,76% 223 9,19%
Ischia di Castro 2 2.018 948 1.070 29 1,44% 145 7,19% 220 10,90%
Latera 1 849 432 417 19 2,24% 58 6,83% 81 9,54%
Lubriano 1 739 368 371 15 2,03% 67 9,07% 90 12,18%
Marta 3 2.944 1.437 1.507 52 1,77% 166 5,64% 252 8,56%
Montalto di Castro 7 6.774 3.311 3.463 126 1,86% 404 5,96% 635 9,37%
Montefiascone 14 10.991 5.252 5.739 165 1,50% 562 5,11% 873 7,94%
Monte Romano 2 1.657 810 847 10 0,60% 71 4,28% 115 6,94%
Monterosi 3 2.789 1.394 1.395 64 2,29% 163 5,84% 229 8,21%
Nepi 7 6.965 3.481 3.484 141 2,02% 393 5,64% 552 7,93%
Onano 2 947 449 498 14 1,48% 75 7,92% 98 10,35%
Oriolo Romano 3 2.918 1.455 1.463 91 3,12% 272 9,32% 346 11,86%
Orte 7 6.455 3.109 3.346 141 2,18% 427 6,62% 668 10,35%
Piansano 2 1.878 943 935 28 1,49% 136 7,24% 190 10,12%
Proceno 1 547 282 265 5 0,91% 33 6,03% 51 9,32%
Ronciglione 7 6.905 3.314 3.591 144 2,09% 429 6,21% 604 8,75%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.756 853 903 17 0,97% 83 4,73% 87 4,95%
Soriano nel Cimino 8 6.858 3.335 3.523 183 2,67% 592 8,63% 864 12,60%
Sutri 5 4.952 2.471 2.481 146 2,95% 378 7,63% 537 10,84%
Tarquinia 14 13.379 6.552 6.827 303 2,26% 838 6,26% 1.264 9,45%
Tessennano 1 329 166 163 5 1,52% 26 7,90% 37 11,25%
Tuscania 7 6.675 3.232 3.443 87 1,30% 320 4,79% 527 7,90%
Valentano 3 2.477 1.174 1.303 36 1,45% 151 6,10% 228 9,20%
Vallerano 2 2.119 1.009 1.110 38 1,79% 124 5,85% 183 8,64%
Vasanello 3 3.250 1.602 1.648 79 2,43% 214 6,58% 438 13,48%
Vejano 2 1.898 940 958 30 1,58% 165 8,69% 219 11,54%
Vetralla 11 11.182 5.372 5.810 268 2,40% 894 7,99% 1.229 10,99%
Vignanello 4 3.872 1.917 1.955 86 2,22% 236 6,10% 388 10,02%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 982 485 497 17 1,73% 73 7,43% 115 11,71%
Vitorchiano 3 3.513 1.716 1.797 66 1,88% 230 6,55% 314 8,94%
       
totali  294 251.896 122.110 129.786
5.406
2,15%
17.009
6,75%
24.929
9,90%

Referendum - Terzo quesito - Candidatura multipla

Comune
Sezioni
Elettori     Votanti          
Totale di cui Domenica h 12   Domenica h 19   Domenica h 22  
Maschi Femmine
Votanti
%
Votanti
%
Votanti
%
                   
Viterbo 66 51.615 24.517 27.098
1.330
2,58%
3.821
7,40%
5.596
10,84%
Acquapendente 6 4.740 2.276 2.464 144 3,04% 553 11,67% 765 16,14%
Arlena di Castro 1 737 366 371 28 3,80% 64 8,68% 109 14,79%
Bagnoregio 5 3.065 1.492 1.573 67 2,19% 220 7,18% 315 10,28%
Barbarano Romano 1 891 463 428 24 2,69% 67 7,52% 99 11,11%
Bassano in Teverina 1 992 482 510 21 2,12% 74 7,46% 111 11,19%
Bassano Romano 4 3.861 1.938 1.923 74 1,92% 300 7,77% 398 10,31%
Blera 4 2.654 1.310 1.344 57 2,15% 227 8,55% 300 11,30%
Bolsena 4 3.438 1.595 1.843 65 1,89% 160 4,65% 238 6,92%
Bomarzo 3 1.439 704 735 46 3,20% 104 7,23% 172 11,95%
Calcata 1 704 361 343 16 2,27% 49 6,96% 67 9,52%
Canepina 3 2.507 1.231 1.276 60 2,39% 172 6,86% 276 11,01%
Canino 5 4.262 2.102 2.160 88 2,06% 293 6,87% 423 9,92%
Capodimonte 2 1.547 777 770 38 2,46% 134 8,66% 189 12,22%
Capranica 5 4.979 2.454 2.525 120 2,41% 426 8,56% 559 11,23%
Caprarola 5 4.354 2.080 2.274 108 2,48% 282 6,48% 386 8,87%
Carbognano 2 1.662 812 850 36 2,17% 98 5,90% 151 9,09%
Castel S.Elia 2 1.906 925 981 39 2,05% 117 6,14% 180 9,44%
Castiglione in Teverina 2 1.835 885 950 46 2,51% 141 7,68% 210 11,44%
Celleno 1 1.102 533 569 25 2,27% 77 6,99% 117 10,62%
Cellere 2 1.092 536 556 27 2,47% 79 7,23% 139 12,73%
Civita Castellana 16 12.475 5.979 6.496 204 1,64% 553 4,43% 816 6,54%
Civitella d'Agliano 2 1.397 655 742 29 2,08% 81 5,80% 128 9,16%
Corchiano 3 2.778 1.380 1.398 53 1,91% 128 4,61% 238 8,57%
Fabrica di Roma 6 6.194 3.066 3.128 92 1,49% 424 6,85% 548 8,85%
Faleria 2 1.731 866 865 33 1,91% 110 6,35% 160 9,24%
Farnese 2 1.415 656 759 36 2,54% 113 7,99% 172 12,16%
Gallese 3 2.298 1.103 1.195 36 1,57% 142 6,18% 213 9,27%
Gradoli 2 1.204 608 596 18 1,50% 90 7,48% 143 11,88%
Graffignano 2 1.978 951 1.027 35 1,77% 103 5,21% 184 9,30%
Grotte di Castro 3 2.426 1.198 1.228 28 1,15% 165 6,80% 224 9,23%
Ischia di Castro 2 2.018 948 1.070 29 1,44% 145 7,19% 220 10,90%
Latera 1 849 432 417 19 2,24% 60 7,07% 83 9,78%
Lubriano 1 739 368 371 15 2,03% 67 9,07% 90 12,18%
Marta 3 2.944 1.437 1.507 53 1,80% 169 5,74% 256 8,70%
Montalto di Castro 7 6.774 3.311 3.463 130 1,92% 410 6,05% 646 9,54%
Montefiascone 14 10.991 5.252 5.739 166 1,51% 566 5,15% 877 7,98%
Monte Romano 2 1.657 810 847 10 0,60% 71 4,28% 115 6,94%
Monterosi 3 2.789 1.394 1.395 66 2,37% 165 5,92% 231 8,28%
Nepi 7 6.965 3.481 3.484 143 2,05% 396 5,69% 559 8,03%
Onano 2 947 449 498 14 1,48% 75 7,92% 98 10,35%
Oriolo Romano 3 2.918 1.455 1.463 91 3,12% 274 9,39% 348 11,93%
Orte 7 6.455 3.109 3.346 144 2,23% 431 6,68% 676 10,47%
Piansano 2 1.878 943 935 31 1,65% 139 7,40% 193 10,28%
Proceno 1 547 282 265 5 0,91% 34 6,22% 52 9,51%
Ronciglione 7 6.905 3.314 3.591 145 2,10% 431 6,24% 608 8,81%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.756 853 903 17 0,97% 83 4,73% 87 4,95%
Soriano nel Cimino 8 6.858 3.335 3.523 183 2,67% 593 8,65% 866 12,63%
Sutri 5 4.952 2.471 2.481 151 3,05% 388 7,84% 547 11,05%
Tarquinia 14 13.379 6.552 6.827 307 2,29% 845 6,32% 1.280 9,57%
Tessennano 1 329 166 163 5 1,52% 26 7,90% 37 11,25%
Tuscania 7 6.675 3.232 3.443 88 1,32% 323 4,84% 534 8,00%
Valentano 3 2.477 1.174 1.303 37 1,49% 152 6,14% 230 9,29%
Vallerano 2 2.119 1.009 1.110 38 1,79% 124 5,85% 183 8,64%
Vasanello 3 3.250 1.602 1.648 80 2,46% 215 6,62% 439 13,51%
Vejano 2 1.898 940 958 30 1,58% 167 8,80% 221 11,64%
Vetralla 11 11.182 5.372 5.810 271 2,42% 900 8,05% 1.238 11,07%
Vignanello 4 3.872 1.917 1.955 86 2,22% 236 6,10% 389 10,05%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 982 485 497 17 1,73% 78 7,94% 121 12,32%
Vitorchiano 3 3.513 1.716 1.797 67 1,91% 231 6,58% 316 9,00%
       
totali  294 251.896 122.110 129.786
5.461
2,17%
17.161
6,81%
25.166
9,99%

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564