:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Referendum - I risultati comune per comune - Affluenza a 15 per cento
Prevalgono i sì ma non vota quasi nessuno
Viterbo - 22 giugno 2009 - ore 20,30

Referendum- Primo quesito - Camera Deputati - Collegamento tra liste e premio di maggioranza

Comune
Sezioni
Risultati                  
Sez.
Scrut.
Voti
Si
No
   
Validi
Bianche
Nulle
Tot
%
Tot
%
Votanti - %
            -     -      
Viterbo 66 66 8.161 222 231 6.794
83,25
1.367
16,75
8.614 16,69%
Acquapendente 6 6 1.037 49 21 880 84,86% 157 15,14% 1.107 23,35%
Arlena di Castro 1 1 155 5 5 127 81,94% 28 18,06% 165 22,39%
Bagnoregio 5 5 430 14 28 361 83,95% 69 16,05% 472 15,40%
Barbarano Romano 1 1 145 5 4 111 76,55% 34 23,45% 154 17,28%
Bassano in Teverina 1 1 162 1 3 124 76,54% 38 23,46% 166 16,73%
Bassano Romano 4 4 523 18 12 414 79,16% 109 20,84% 553 14,32%
Blera 4 4 444 24 19 360 81,08% 84 18,92% 487 18,35%
Bolsena 4 4 368 20 9 310 84,24% 58 15,76% 397 11,55%
Bomarzo 3 3 239 7 8 211 88,28% 28 11,72% 254 17,65%
Calcata 1 1 94 3 2 82 87,23% 12 12,77% 99 14,06%
Canepina 3 3 382 18 12 338 88,48% 44 11,52% 412 16,43%
Canino 5 5 625 29 15 513 82,08% 112 17,92% 669 15,70%
Capodimonte 2 2 257 10 4 218 84,82% 39 15,18% 271 17,52%
Capranica 5 5 785 39 32 631 80,38% 154 19,62% 856 17,19%
Caprarola 5 5 544 26 20 468 86,03% 76 13,97% 590 13,55%
Carbognano 2 2 205 6 4 163 79,51% 42 20,49% 215 12,94%
Castel S.Elia 2 2 257 14 11 225 87,55% 32 12,45% 282 14,80%
Castiglione in Teverina 2 2 312 15 13 280 89,74% 32 10,26% 340 18,53%
Celleno 1 1 184 4 6 161 87,50% 23 12,50% 194 17,60%
Cellere 2 2 204 9 2 169 82,84% 35 17,16% 215 19,69%
Civita Castellana 16 16 1.377 44 28 1.167 84,75% 210 15,25% 1.449 11,62%
Civitella d'Agliano 2 2 200 14 7 146 73,00% 54 27,00% 221 15,82%
Corchiano 3 3 352 13 18 313 88,92% 39 11,08% 383 13,79%
Fabrica di Roma 6 6 791 23 30 644 81,42% 147 18,58% 844 13,63%
Faleria 2 2 227 6 12 182 80,18% 45 19,82% 245 14,15%
Farnese 2 2 228 14 11 196 85,96% 32 14,04% 253 17,88%
Gallese 3 3 305 8 19 243 79,67% 62 20,33% 332 14,45%
Gradoli 2 2 200 6 6 172 86,00% 28 14,00% 212 17,61%
Graffignano 2 2 258 6 10 215 83,33% 43 16,67% 274 13,85%
Grotte di Castro 3 3 309 11 7 272 88,03% 37 11,97% 327 13,48%
Ischia di Castro 2 2 340 16 16 297 87,35% 43 12,65% 372 18,43%
Latera 1 1 99 5 5 86 86,87% 13 13,13% 109 12,84%
Lubriano 1 1 119 10 6 93 78,15% 26 21,85% 135 18,27%
Marta 3 3 411 12 12 353 85,89% 58 14,11% 436 14,81%
Montalto di Castro 7 7 1.040 50 35 864 83,08% 176 16,92% 1.125 16,61%
Montefiascone 14 14 1.393 39 27 1.141 81,91% 252 18,09% 1.459 13,27%
Monte Romano 2 2 178 4 2 141 79,21% 37 20,79% 184 11,10%
Monterosi 3 3 377 16 5 310 82,23% 67 17,77% 398 14,27%
Nepi 7 7 826 35 35 686 83,05% 140 16,95% 896 12,86%
Onano 2 2 138 8 5 113 81,88% 25 18,12% 151 15,95%
Oriolo Romano 3 3 480 19 18 369 76,88% 111 23,13% 517 17,72%
Orte 7 7 1.028 23 18 881 85,70% 147 14,30% 1.069 16,56%
Piansano 2 2 291 10 4 256 87,97% 35 12,03% 305 16,24%
Proceno 1 1 65 8   54 83,08% 11 16,92% 73 13,35%
Ronciglione 7 7 872 48 33 733 84,06% 139 15,94% 953 13,80%
S.Lorenzo Nuovo 2 2 197 12 7 171 86,80% 26 13,20% 216 12,30%
Soriano nel Cimino 8 8 1.191 50 43 953 80,02% 238 19,98% 1.284 18,72%
Sutri 5 5 732 32 14 613 83,74% 119 16,26% 778 15,71%
Tarquinia 14 14 1.996 60 47 1.633 81,81% 363 18,19% 2.103 15,72%
Tessennano 1 1 44 4 1 27 61,36% 17 38,64% 49 14,89%
Tuscania 7 7 887 26 12 777 87,60% 110 12,40% 925 13,86%
Valentano 3 3 332 13 11 284 85,54% 48 14,46% 356 14,37%
Vallerano 2 2 248 11 18 210 84,68% 38 15,32% 277 13,07%
Vasanello 3 3 628 27 15 521 82,96% 107 17,04% 670 20,62%
Vejano 2 2 300 14 6 241 80,33% 59 19,67% 320 16,86%
Vetralla 11 11 1.806 60 51 1.496 82,83% 310 17,17% 1.917 17,14%
Vignanello 4 4 541 37 18 456 84,29% 85 15,71% 596 15,39%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1 170 7 3 140 82,35% 30 17,65% 180 18,33%
Vitorchiano 3 3 471 16 12 381 80,89% 90 19,11% 499 14,20%
               
totali  294 294 36.960 1.355 1.088 30.770
83,25
6.190
16,75
39.404 15,64

Referendum- Secondo quesito
Senato - Collegamento tra liste e premio di maggioranza
Comune
Sezioni
Risultati                  
Sez.
Scrut.
Voti
Si
No
   
Validi Bianche Nulle
Tot
%
Tot
%
Votanti %
            -     -     -  
Viterbo 66 66 8.160 217 239
6.768
82,94
1.392
17,06
8.616 16,69%
Acquapendente 6 6 1.034 50 22 885 85,59% 149 14,41% 1.106 23,33%
Arlena di Castro 1 1 154 6 5 127 82,47% 27 17,53% 165 22,39%
Bagnoregio 5 5 430 15 27 356 82,79% 74 17,21% 472 15,40%
Barbarano Romano 1 1 147 4 3 115 78,23% 32 21,77% 154 17,28%
Bassano in Teverina 1 1 162 1 3 124 76,54% 38 23,46% 166 16,73%
Bassano Romano 4 4 523 15 15 408 78,01% 115 21,99% 553 14,32%
Blera 4 4 444 24 19 356 80,18% 88 19,82% 487 18,35%
Bolsena 4 4 368 20 9 316 85,87% 52 14,13% 397 11,55%
Bomarzo 3 3 238 7 9 210 88,24% 28 11,76% 254 17,65%
Calcata 1 1 94 4 1 80 85,11% 14 14,89% 99 14,06%
Canepina 3 3 381 20 11 340 89,24% 41 10,76% 412 16,43%
Canino 5 5 626 28 15 513 81,95% 113 18,05% 669 15,70%
Capodimonte 2 2 254 12 5 217 85,43% 37 14,57% 271 17,52%
Capranica 5 5 785 37 34 631 80,38% 154 19,62% 856 17,19%
Caprarola 5 5 541 28 21 468 86,51% 73 13,49% 590 13,55%
Carbognano 2 2 204 7 4 169 82,84% 35 17,16% 215 12,94%
Castel S.Elia 2 2 259 14 9 221 85,33% 38 14,67% 282 14,80%
Castiglione in Teverina 2 2 313 14 13 278 88,82% 35 11,18% 340 18,53%
Celleno 1 1 183 4 7 162 88,52% 21 11,48% 194 17,60%
Cellere 2 2 205 8 2 167 81,46% 38 18,54% 215 19,69%
Civita Castellana 16 16 1.381 38 30 1.181 85,52% 200 14,48% 1.449 11,62%
Civitella d'Agliano 2 2 204 12 5 145 71,08% 59 28,92% 221 15,82%
Corchiano 3 3 351 14 18 312 88,89% 39 11,11% 383 13,79%
Fabrica di Roma 6 6 793 22 28 659 83,10% 134 16,90% 843 13,61%
Faleria 2 2 227 7 11 182 80,18% 45 19,82% 245 14,15%
Farnese 2 2 226 14 13 191 84,51% 35 15,49% 253 17,88%
Gallese 3 3 303 8 22 240 79,21% 63 20,79% 333 14,49%
Gradoli 2 2 199 169 30 169 84,92% 30 15,08% 212 17,61%
Graffignano 2 2 261 6 7 214 81,99% 47 18,01% 274 13,85%
Grotte di Castro 3 3 305 14 7 265 86,89% 40 13,11% 326 13,44%
Ischia di Castro 2 2 339 16 17 291 85,84% 48 14,16% 372 18,43%
Latera 1 1 102 3 4 91 89,22% 11 10,78% 109 12,84%
Lubriano 1 1 124 10 1 94 75,81% 30 24,19% 135 18,27%
Marta 3 3 411 12 13 355 86,37% 56 13,63% 436 14,81%
Montalto di Castro 7 7 1.048 46 31 869 82,92% 179 17,08% 1.125 16,61%
Montefiascone 14 14 1.292 38 28 1.049 81,19% 243 18,81% 1.459 13,27%
Monte Romano 2 2 175 7 2 136 77,71% 39 22,29% 184 11,10%
Monterosi 3 3 373 21 4 311 83,38% 62 16,62% 398 14,27%
Nepi 7 7 829 35 33 690 83,23% 139 16,77% 897 12,88%
Onano 2 2 139 7 5 113 81,29% 26 18,71% 151 15,95%
Oriolo Romano 3 3 488 16 16 372 76,23% 116 23,77% 520 17,82%
Orte 7 7 1.026 26 17 888 86,55% 138 13,45% 1.069 16,56%
Piansano 2 2 292 10 3 258 88,36% 34 11,64% 305 16,24%
Proceno 1 1 64 9   51 79,69% 13 20,31% 73 13,35%
Ronciglione 7 7 867 50 37 735 84,78% 132 15,22% 954 13,82%
S.Lorenzo Nuovo 2 2 198 10 8 174 87,88% 24 12,12% 216 12,30%
Soriano nel Cimino 8 8 1.189 52 43 953 80,15% 236 19,85% 1.284 18,72%
Sutri 5 5 734 33 11 620 84,47% 114 15,53% 778 15,71%
Tarquinia 14 14 1.997 65 40 1.619 81,07% 378 18,93% 2.102 15,71%
Tessennano 1 1 44 5   27 61,36% 17 38,64% 49 14,89%
Tuscania 7 7 886 25 14 768 86,68% 118 13,32% 925 13,86%
Valentano 3 3 333 12 11 283 84,98% 50 15,02% 356 14,37%
Vallerano 2 2 248 11 18 208 83,87% 40 16,13% 277 13,07%
Vasanello 3 3 626 30 14 524 83,71% 102 16,29% 670 20,62%
Vejano 2 2 300 15 5 241 80,33% 59 19,67% 320 16,86%
Vetralla 11 11 1.803 61 53 1.487 82,47% 316 17,53% 1.917 17,14%
Vignanello 4 4 538 39 19 460 85,50% 78 14,50% 596 15,39%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1 169 6 5 137 81,07% 32 18,93% 180 18,33%
Vitorchiano 3 3 469 16 15 381 81,24% 88 18,76% 500 14,23%
               
totali  294 294 36.858 1.525 1.111
30.654
83,17
6.204
16,83
39.409 15,64

Referendum - Terzo quesito - Candidatura multipla

Comune
Sezioni
Risultati                  
Sez.
Scrut.
Voti
Si
No
  -  
Validi Bianche Nulle
Tot
%
Tot
%
Votanti %
            -     -      
Viterbo 66 66 8.432 133 166
7.728
91,65
704
8,35
8.731 16,92%
Acquapendente 6 6 1.065 30 22 969 90,99% 96 9,01% 1.117 23,57%
Arlena di Castro 1 1 158 4 3 138 87,34% 20 12,66% 165 22,39%
Bagnoregio 5 5 450 10 18 409 90,89% 41 9,11% 478 15,60%
Barbarano Romano 1 1 148 4 2 127 85,81% 21 14,19% 154 17,28%
Bassano in Teverina 1 1 164 1 4 143 87,20% 21 12,80% 169 17,04%
Bassano Romano 4 4 530 16 10 461 86,98% 69 13,02% 556 14,40%
Blera 4 4 455 17 17 401 88,13% 54 11,87% 489 18,43%
Bolsena 4 4 383 13 7 352 91,91% 31 8,09% 403 11,72%
Bomarzo 3 3 243 4 8 228 93,83% 15 6,17% 255 17,72%
Calcata 1 1 97 4   89 91,75% 8 8,25% 101 14,35%
Canepina 3 3 399 8 7 366 91,73% 33 8,27% 414 16,51%
Canino 5 5 641 18 13 569 88,77% 72 11,23% 672 15,77%
Capodimonte 2 2 266 6 2 254 95,49% 12 4,51% 274 17,71%
Capranica 5 5 832 20 19 732 87,98% 100 12,02% 871 17,49%
Caprarola 5 5 548 25 19 494 90,15% 54 9,85% 592 13,60%
Carbognano 2 2 210 5 3 183 87,14% 27 12,86% 218 13,12%
Castel S.Elia 2 2 267 7 8 239 89,51% 28 10,49% 282 14,80%
Castiglione in Teverina 2 2 320 13 6 295 92,19% 25 7,81% 339 18,47%
Celleno 1 1 187 4 3 176 94,12% 11 5,88% 194 17,60%
Cellere 2 2 210 6 1 191 90,95% 19 9,05% 217 19,87%
Civita Castellana 16 16 1.407 22 30 1.289 91,61% 118 8,39% 1.459 11,70%
Civitella d'Agliano 2 2 220 4 5 186 84,55% 34 15,45% 229 16,39%
Corchiano 3 3 361 13 17 329 91,14% 32 8,86% 391 14,07%
Fabrica di Roma 6 6 813 19 27 708 87,08% 105 12,92% 859 13,87%
Faleria 2 2 238 2 7 207 86,97% 31 13,03% 247 14,27%
Farnese 2 2 233 8 12 216 92,70% 17 7,30% 253 17,88%
Gallese 3 3 312 5 20 272 87,18% 40 12,82% 337 14,66%
Gradoli 2 2 203 3 7 188 92,61% 15 7,39% 213 17,69%
Graffignano 2 2 277 3 3 258 93,14% 19 6,86% 283 14,31%
Grotte di Castro 3 3 310 9 8 286 92,26% 24 7,74% 327 13,48%
Ischia di Castro 2 2 348 9 15 317 91,09% 31 8,91% 372 18,43%
Latera 1 1 105 2 4 97 92,38% 8 7,62% 111 13,07%
Lubriano 1 1 127 8 1 102 80,31% 25 19,69% 136 18,40%
Marta 3 3 421 8 11 384 91,21% 37 8,79% 440 14,95%
Montalto di Castro 7 7 1.071 41 26 947 88,42% 124 11,58% 1.138 16,80%
Montefiascone 14 14 1.425 16 23 1.295 90,88% 130 9,12% 1.464 13,32%
Monte Romano 2 2 177 6 1 154 87,01% 23 12,99% 184 11,10%
Monterosi 3 3 388 9 4 350 90,21% 38 9,79% 401 14,38%
Nepi 7 7 862 26 24 779 90,37% 83 9,63% 912 13,09%
Onano 2 2 147 1 3 129 87,76% 18 12,24% 151 15,95%
Oriolo Romano 3 3 508 8 15 453 89,17% 55 10,83% 531 18,20%
Orte 7 7 1.050 18 14 976 92,95% 74 7,05% 1.082 16,76%
Piansano 2 2 297 11 3 280 94,28% 17 5,72% 311 16,56%
Proceno 1 1 68 6   63 92,65% 5 7,35% 74 13,53%
Ronciglione 7 7 898 37 25 816 90,87% 82 9,13% 960 13,90%
S.Lorenzo Nuovo 2 2 211 3 6 192 91,00% 19 9,00% 220 12,53%
Soriano nel Cimino 8 8 1.223 31 35 1.053 86,10% 170 13,90% 1.289 18,80%
Sutri 5 5 751 23 16 684 91,08% 67 8,92% 790 15,95%
Tarquinia 14 14 2.065 33 36 1.857 89,93% 208 10,07% 2.134 15,95%
Tessennano 1 1 45 3 1 34 75,56% 11 24,44% 49 14,89%
Tuscania 7 7 915 11 11 845 92,35% 70 7,65% 937 14,04%
Valentano 3 3 338 12 8 305 90,24% 33 9,76% 358 14,45%
Vallerano 2 2 257 9 11 233 90,66% 24 9,34% 277 13,07%
Vasanello 3 3 633 23 16 565 89,26% 68 10,74% 672 20,68%
Vejano 2 2 305 12 5 266 87,21% 39 12,79% 322 16,97%
Vetralla 11 11 1.847 43 44 1.653 89,50% 194 10,50% 1.934 17,30%
Vignanello 4 4 547 32 20 486 88,85% 61 11,15% 599 15,47%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1 177 6 3 162 91,53% 15 8,47% 186 18,94%
Vitorchiano 3 3 481 10 13 429 89,19% 52 10,81% 504 14,35%
               
totali  294 294 38.066 893 868
34.389
90,34
3.677
9,66
39.827 15,81

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564