:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Elezioni - Amministrative - L'affluenza comune per comune
84,47% alle urne
Viterbo - 7 giugno 2009 - ore 23,45

Elezioni Amministrative Comunali del 6 e 7 giugno 2009
C O M U N E Elettori Sabato ore 22   Domenica ore 12   Domenica ore 19   Domenica ore 22  
Votanti % Votanti % Votanti % Votanti %
Bagnoregio  3.136  731 23,31  1.148 36,61  2.299 73,31  2.694 85,91
Bassano in Teverina  1.056  295 27,94  488 46,21  808 76,52  949 89,87
Bolsena  3.614  973 26,92  1.642 45,43  2.751 76,12  3.090 85,50
Calcata  730  240 32,88  378 51,78  585 80,14  645 88,36
Canepina  2.560  566 22,11  950 37,11  1.852 72,34  2.233 87,23
Capodimonte  1.565  485 30,99  781 49,90  1.211 77,38  1.365 87,22
Castiglione in T.  1.878  405 21,57  710 37,81  1.274 67,84  1.538 81,90
Celleno  1.121  306 27,30  483 43,09  824 73,51  994 88,67
Cellere  1.107  312 28,18  492 44,44  860 77,69  987 89,16
Civita Castellana  12.773  2.709 21,21  4.518 35,37  8.284 64,86  10.239 80,16
Civitella D'Agliano  1.460  362 24,79  654 44,79  1.106 75,75  1.269 86,92
Farnese  1.534  405 26,40  622 40,55  1.086 70,80  1.224 79,79
Gradoli  1.232  345 28,00  575 46,67  979 79,46  1.128 91,56
Graffignano  2.066  586 28,36  883 42,74  1.505 72,85  1.765 85,43
Grotte di Castro  2.532  563 22,24  912 36,02  1.825 72,08  2.101 82,98
Ischia di Castro  2.055  554 26,96  847 41,22  1.509 73,43  1.824 88,76
Montefiascone  11.315  2.354 20,80  3.969 35,08  7.620 67,34  9.262 81,86
Monteromano  1.684  627 37,23  918 54,51  1.365 81,06  1.536 91,21
Monterosi  2.820  716 25,39  1.171 41,52  1.859 65,92  2.164 76,74
Nepi  7.147  1.836 25,69  3.025 42,33  5.004 70,02  5.935 83,04
Onano  948  221 23,31  408 43,04  723 76,27  819 86,39
Orte  6.628  1.849 27,90  2.855 43,07  4.756 71,76  5.576 84,13
Piansano  1.932  543 28,11  785 40,63  1.468 75,98  1.709 88,46
Proceno  547  155 28,34  261 47,71  448 81,90  500 91,41
S. Lorenzo Nuovo  1.791  625 34,90  907 50,64  1.434 80,07  1.605 89,61
Tessennano  346  103 29,77  163 47,11  275 79,48  308 89,02
Tuscania  6.865  1.938 28,23  3.002 43,73  4.930 71,81  5.992 87,28
Vejano  1.908  587 30,77  913 47,85  1.499 78,56  1.696 88,89
Villa S. Giovanni in T.  989  341 34,48  541 54,70  827 83,62  936 94,64
   85.339                
TOTALE
 85.339
 21.732
25,47%
 35.001
41,01%
 60.966
71,44%
 72.083
84,47%

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564