:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Elezioni - Amministrative
25 per cento alle urne
Viterbo - 7 giugno 2009 - ore 3,00

Elezioni Amministrative Comunali del 6 e 7 giugno 2009
C O M U N E Elettori Sabato ore 22  
Votanti %
Bagnoregio  3.136  731 23,31
Bassano in Teverina  1.056  295 27,94
Bolsena  3.614  973 26,92
Calcata  730  240 32,88
Canepina  2.560  566 22,11
Capodimonte  1.565  485 30,99
Castiglione in T.  1.878  405 21,57
Celleno  1.121  306 27,30
Cellere  1.107  312 28,18
Civita Castellana  12.773  2.709 21,21
Civitella D'Agliano  1.460  362 24,79
Farnese  1.534  405 26,40
Gradoli  1.232  345 28,00
Graffignano  2.066  586 28,36
Grotte di Castro  2.532  563 22,24
Ischia di Castro  2.055  554 26,96
Montefiascone  11.315  2.354 20,80
Monteromano  1.684  627 37,23
Monterosi  2.820  716 25,39
Nepi  7.147  1.836 25,69
Onano  948  221 23,31
Orte  6.628  1.849 27,90
Piansano  1.932  543 28,11
Proceno  547  155 28,34
S. Lorenzo Nuovo  1.791  625 34,90
Tessennano  346  103 29,77
Tuscania  6.865  1.938 28,23
Vejano  1.908  587 30,77
Villa S. Giovanni in T.  989  341 34,48
   85.339    
TOTALE  85.339  21.732 25,47%

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564