:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Elezioni - Europee
Solo il 18 per cento alle urne
Viterbo - 7 giugno 2009 - ore 3,00

Elezione Parlamento Europeo 6 e 7 giugno 2009 - VOTANTI
           
Comune Elettori Sabato ore 22 Domenica ore 12
Votanti % Votanti %
           
Viterbo  52.034 8.606 16,54%    
Acquapendente  4.765 955 20,04%    
Arlena Di Castro  736 116 15,76%    
Bagnoregio  3.106 735 23,66%    
Barbarano Romano  896 134 14,96%    
Bassano Romano  3.889 520 13,37%    
Bassano In Teverina  1.026 288 28,07%    
Blera  2.657 390 14,68%    
Bolsena  3.553 965 27,16%    
Bomarzo  1.464 259 17,69%    
Calcata  723 234 32,37%    
Canepina  2.545 566 22,24%    
Canino  4.285 729 17,01%    
Capodimonte  1.525 479 31,41%    
Capranica  5.009 820 16,37%    
Caprarola  4.398 706 16,05%    
Carbognano  1.678 206 12,28%    
Castel S.Elia  1.940 321 16,55%    
Castiglione In Teverina  1.867 405 21,69%    
Celleno  1.114 306 27,47%    
Cellere  1.101 310 28,16%    
Civita Castellana  12.638 2.680 21,21%    
Civitella D'Agliano  1.444 362 25,07%    
Corchiano  2.815 373 13,25%    
Fabrica Di Roma  6.244 868 13,90%    
Faleria  1.762 207 11,75%    
Farnese  1.521 404 26,56%    
Gallese  2.337 293 12,54%    
Gradoli  1.208 341 28,23%    
Graffignano  2.057 589 28,63%    
Grotte di Castro  2.501 560 22,39%    
Ischia di Castro  2.046 554 27,08%    
Latera  927 90 9,71%    
Lubriano  747 70 9,37%    
Marta  2.969 457 15,39%    
Montalto di Castro  6.852 1.155 16,86%    
Montefiascone  11.193 2.353 21,02%    
Monte Romano  1.662 641 38,57%    
Monterosi  2.810 713 25,37%    
Nepi  7.074 1.807 25,54%    
Onano  930 221 23,76%    
Oriolo Romano  2.950 488 16,54%    
Orte  6.495 1.816 27,96%    
Piansano  1.900 543 28,58%    
Proceno  546 155 28,39%    
Ronciglione  6.965 1.123 16,12%    
S.Lorenzo Nuovo  1.764 613 34,75%    
Soriano Al Cimino  6.922 927 13,39%    
Sutri  5.030 798 15,86%    
Tarquinia  13.602 2.107 15,49%    
Tessennano  346 100 28,90%    
Tuscania  6.783 1.934 28,51%    
Valentano  2.651 274 10,34%    
Vallerano  2.130 349 16,38%    
Vasanello  3.291 438 13,31%    
Vejano  1.888 587 31,09%    
Vetralla  11.083 1.616 14,58%    
Vignanello  3.906 541 13,85%    
Villa S.Giovanni In Tuscia  985 328 33,30%    
Vitorchiano  3.552 499 14,05%    
totali  254.837 48.024 18,84%    
   
Confronto Votanti Europee 2004   - 4,00%    
   
Confronto Votanti Politiche 2008 (*)   + 3,64%    
(*) le rilevazioni per le politiche erano relative a Domenica ore 12, ore 19, ore 22 e Lunedì ore 15

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564