:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Elezioni Europee nella Tuscia - 294 sezioni su 294
Voti validi e risultati comune per comune
Viterbo - 8 giugno 2009 - ore 5,45

I risultati delle Europee comune per comune
Comune Sez. Elettori Votanti Voti validi Non validi di cui Sinistra e Libertà P.D.L. Rif.Com Sin. Eur. PdCI L.D. Melchiorre Forza Nuova U.D.C. Fiam.Tr. Destra Soc. Part. Com. Lav. P.D. Destra MPA Pens. Al.Centro Bonino Pannella Lega Nord I.D.V. Di Pietro
bian che conte state
 
Viterbo 66  52.034 33.045 31.871 1.174 215 27 813 16400 742 24 167 1836 371 180 7868 245 883 513 1829
Acquapendente 6  4.765 3.688 3.561 127 42   60 1178 155 6 16 201 34 41 1598 11 66 42 153
Arlena Di Castro 1  736 589 565 24 10   4 187 4   2 11 5 5 331 1 2 1 12
Bagnoregio 5  3.106 2.706 2.462 244 141   62 931 93 9 29 390 32 41 589 6 46 63 171
Barbarano Romano 1  896 640 623 17 4   55 324 22 2 3 68 7 3 94 4 8 6 27
Bassano Romano 4  3.889 2.466 2.393 73 16   166 910 109 1 31 451 29 12 441 15 53 34 141
Bassano In Teverina 1  1.026 933 843 90 53   45 325 125 1 5 35 23 17 191 10 24 6 36
Blera 4  2.657 1.783 1.699 84 22   125 788 66 5 11 104 27 11 402 7 22 24 107
Bolsena 4  3.553 3.052 2.723 329 144   115 1298 114 3 19 185 39 25 619 39 65 51 151
Bomarzo 3  1.464 1.044 1.014 30 4   5 414 23   11 71 15 6 394 8 16 16 35
Calcata 1  723 630 572 58 39   27 284 25 1 18 37 12 4 94 7 23 8 32
Canepina 3  2.545 2.237 2.029 208 112   54 809 149 2 22 86 41 22 705 31 17 18 73
Canino 5  4.285 2.850 2.749 101 34   63 1133 80   12 227 46 26 949 5 42 41 125
Capodimonte 2  1.525 1.342 1.236 106 50   41 557 49 8 9 76 22 15 281 28 24 36 90
Capranica 5  5.009 3.463 3.311 152 26   86 1360 87 5 15 157 51 22 1165 21 70 46 226
Caprarola 5  4.398 2.971 2.832 139 26   51 1412 122 2 13 128 53 15 856 10 26 42 102
Carbognano 2  1.678 1.190 1.139 51 13   85 413 57 3 6 176 14 9 261 7 38 19 51
Castel S.Elia 2  1.940 1.335 1.298 37 12   14 690 31 3 20 121 10 11 282 14 14 21 67
Castiglione in Tev. 2  1.867 1.539 1.442 97 37   37 419 106 5 15 64 22 21 613 3 30 28 79
Celleno 1  1.114 989 912 77 48   39 362 42 1 1 45 11 13 291 12 22 20 53
Cellere 2  1.101 982 906 76 43   10 443 34 6 5 64 11 9 238 1 22 15 48
Civita Castellana 16  12.638 9.981 9.281 700 333   376 3614 859 13 146 380 113 92 2843 66 181 139 459
Civitella d'Agliano 2  1.444 1.268 1.179 89 56   58 450 125 4 5 86 9 20 321 8 21 23 49
Corchiano 3  2.815 1.851 1.770 81 19   60 770 98 3 16 64 35 29 546 25 23 26 75
Fabrica di Roma 6  6.244 3.885 3.699 186 48   82 1569 190 9 50 236 78 32 938 35 95 87 298
Faleria 2  1.762 1.091 1.041 50 11   22 484 23 2 48 52 8 9 292 30 16 7 48
Farnese 2  1.521 1.218 1.103 115 70   25 451 71 1 11 66 41 18 329 5 34 16 35
Gallese 3  2.337 1.592 1.500 92 26   122 568 114 6 16 160 12 31 299 9 30 30 103
Gradoli 2  1.208 1.096 1.018 78 44   90 394 59 3 15 48 22 23 281 40 11 11 21
Graffignano 2  2.057 1.764 1.538 226 122   58 648 77 2 21 110 35 31 375 40 36 29 76
Grotte di Castro 3  2.501 2.097 1.912 185 103   49 947 90 4 17 191 46 17 381 17 41 33 79
Ischia di Castro 2  2.046 1.825 1.635 190 113   31 689 56 5 11 145 281 25 260 15 38 43 36
Latera 1  927 584 551 33 11   26 213 43 2 2 44 14 9 146 5 11 12 24
Lubriano 1  747 524 499 25 8   12 171 34 1 2 39 4 14 187 1 9 4 21
Marta 3  2.969 1.976 1.892 84 41   44 943 31 2 26 91 31 11 496 46 23 29 119
Montalto di Castro 7  6.852 4.643 4.391 252 53   180 2142 108 3 18 147 48 49 1269 43 130 70 184
Montefiascone 14  11.193 9.240 8.544 696 380   395 4359 196 11 49 376 108 82 1986 71 210 204 497
Monte Romano 2  1.662 1.579 1.448 131 83   103 735 39 3 19 95 51 6 286 14 24 18 55
Monterosi 3  2.810 2.159 1.978 181 91   42 1079 67 1 27 106 39 21 332 17 70 31 146
Nepi 7  7.074 5.811 5.356 455 245   197 2586 230 18 82 245 90 75 1104 71 145 98 415
Onano 2  930 819 762 57 29   62 236 66 1 4 63 27 15 228 4 8 21 27
Oriolo Romano 3  2.950 2.023 1.946 77 20   160 648 116   9 71 27 14 702 15 49 17 118
Orte 7  6.495 5.460 5.117 343 179   341 1963 261 9 18 426 99 62 1306 45 124 62 401
Piansano 2  1.900 1.703 1.550 153 94   38 605 39 2 39 110 36 15 497 14 22 60 73
Proceno 1  546 498 461 37 22 2 18 183 27     23 8 6 157   11 12 16
Ronciglione 7  6.965 4.523 4.322 201 50 1 367 2200 109 26 51 157 55 21 949 32 92 48 215
S.Lorenzo Nuovo 2  1.764 1.576 1.431 145 112   26 659 49 2 20 105 34 16 396 24 16 37 47
Soriano nel Cimino 8  6.922 4.632 4.394 238 56   105 1830 352 1 28 341 72 47 1168 22 90 92 246
Sutri 5  5.030 3.345 3.255 90 28   80 1391 137 4 25 412 45 13 842 21 94 23 168
Tarquinia 14  13.602 8.136 7.788 348 64   643 3265 203 6 32 399 202 50 2169 24 168 77 550
Tessennano 1  346 304 282 22 15   11 129 10 1 1 7 3 3 91 2 4 4 16
Tuscania 7  6.783 5.909 5.459 450 227   136 2927 146 20 49 332 92 67 1048 61 146 128 307
Valentano 3  2.651 1.644 1.568 76 16   51 635 54 3 11 72 22 28 551 7 26 21 87
Vallerano 2  2.130 1.379 1.311 68 22   39 507 67 4 13 63 15 8 476 7 25 29 58
Vasanello 3  3.291 2.324 2.212 112 25   120 1032 78 3 17 100 36 20 631 17 35 31 92
Veiano 2  1.888 1.697 1.574 123 70   151 594 59 2 16 99 41 18 433 8 55 14 84
Vetralla 11  11.083 7.331 7.053 278 50   393 3592 189 5 48 469 106 57 1425 29 209 109 422
Vignanello 4  3.906 2.778 2.617 161 61   65 923 134   23 103 51 37 1122 13 32 23 91
Villa S.Giovanni In T. 1  985 896 829 67 44   15 430 14 3 10 84 14 1 157 30 22 23 26
Vitorchiano 3  3.552 2.286 2.182 104 16   50 1042 62 5 11 128 19 16 568 19 52 39 171
totali 
294
 254.837
182.921
172.628
10.293
4.148
30
6800
78240
6917
277
1436
10778
2944
1616
45849
1437
3941
2830
9563
71,78%
3,94%
45,32%
4,01%
0,16%
0,83%
6,24%
1,71%
0,94%
26,56%
0,83%
2,28%
1,64%
5,54%
Sinistra e Libertà
P.D.L.
Rif.Com Sin. Eur. PdCI
L.D. Melchiorre
Forza Nuova
U.D.C.
Fiam.Tr. Destra Soc.
Part. Com. Lav.
P.D.
Destra MPA Pens. Al.Centro
Bonino Pannella
Lega Nord
I.D.V. Di Pietro

Elezioni Europee nella Tuscia
Il risultato comune per comune
Viterbo - 8 giugno 2009 - ore 5,45

Elezioni Europee nella Tuscia - 294 sezioni su 294
Pdl 45,42 - Pd 26,57
Viterbo - 8 giugno 2009 - ore 5,45

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564