:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Roma Nord | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | Corriere2000|


Elezioni - Alle 19 ha votato il 34% dei viterbesi
Crolla l'affluenza alle urne
Viterbo - 28 marzo 2010 - ore 20,00

Elezioni Provinciali del 28 e 29 marzo 2010 - Votanti
Comune Elettori Domenica ore 12 Domenica ore 19
Votanti % Votanti %
Viterbo 52.435 4.821 9,19% 18.032 34,39%
Acquapendente 4.772 516 10,81% 1.988 41,66%
Arlena di Castro 728 74 10,16% 323 44,37%
Bagnoregio 3.109 337 10,84% 1.324 42,59%
Barbarano Romano 894 108 12,08% 384 42,95%
Bassano Romano 3.923 341 8,69% 1.396 35,59%
Bassano in Teverina 1.017 72 7,08% 377 37,07%
Blera 2.691 274 10,18% 1.396 51,88%
Bolsena 3.595 356 9,90% 1.266 35,22%
Bomarzo 1.480 200 13,51% 733 49,53%
Calcata 749 71 9,48% 268 35,78%
Canepina 2.559 274 10,71% 1.214 47,44%
Canino 4.289 357 8,32% 1.396 32,55%
Capodimonte 1.551 164 10,57% 616 39,72%
Capranica 5.046 576 11,41% 2.218 43,96%
Caprarola 4.402 424 9,63% 1.671 37,96%
Carbognano 1.691 173 10,23% 689 40,75%
Castel S.Elia 1.965 151 7,68% 673 34,25%
Castiglione in Teverina 1.847 110 5,96% 629 34,06%
Celleno 1.115 100 8,97% 414 37,13%
Cellere 1.104 97 8,79% 395 35,78%
Civita Castellana 12.691 941 7,41% 3.629 28,60%
Civitella D'Agliano 1.430 138 9,65% 540 37,76%
Corchiano 2.806 219 7,80% 918 32,72%
Fabrica di Roma 6.327 538 8,50% 2.042 32,27%
Faleria 1.771 185 10,45% 707 39,92%
Farnese 1.516 127 8,38% 513 33,84%
Gallese 2.334 138 5,91% 759 32,52%
Gradoli 1.252 101 8,07% 519 41,45%
Graffignano 2.067 162 7,84% 649 31,40%
Grotte di Castro 2.527 201 7,95% 1.038 41,08%
Ischia di Castro 2.045 153 7,48% 844 41,27%
Latera 912 92 10,09% 325 35,64%
Lubriano 758 50 6,60% 230 30,34%
Marta 2.971 326 10,97% 1.034 34,80%
Montalto di Castro 6.970 670 9,61% 2.517 36,11%
Montefiascone 11.298 987 8,74% 3.817 33,78%
Monte Romano 1.660 107 6,45% 623 37,53%
Monterosi 2.857 255 8,93% 856 29,96%
Nepi 7.165 679 9,48% 2.499 34,88%
Onano 941 84 8,93% 362 38,47%
Oriolo Romano 3.038 343 11,29% 1.161 38,22%
Orte 6.526 558 8,55% 2.179 33,39%
Piansano 1.921 156 8,12% 686 35,71%
Proceno 534 46 8,61% 282 52,81%
Ronciglione 6.896 643 9,32% 2.503 36,30%
S.Lorenzo Nuovo 1.768 148 8,37% 704 39,82%
Soriano nel Cimino 6.997 634 9,06% 2.598 37,13%
Sutri 5.132 528 10,29% 1.799 35,05%
Tarquinia 13.681 1.119 8,18% 4.225 30,88%
Tessennano 338 30 8,88% 137 40,53%
Tuscania 6.764 496 7,33% 2.278 33,68%
Valentano 2.682 181 6,75% 887 33,07%
Vallerano 2.149 191 8,89% 768 35,74%
Vasanello 3.263 333 10,21% 1.350 41,37%
Vejano 1.913 198 10,35% 803 41,98%
Vetralla 11.217 873 7,78% 3.706 33,04%
Vignanello 3.905 389 9,96% 1.623 41,56%
Villa S.Giovanni in Tuscia 997 108 10,83% 478 47,94%
Vitorchiano 3.659 362 9,89% 1.305 35,67%
256.640 23.085 9,00% 91.295 35,57%
Confronto Votanti Provinciali 2005 - 3,21% - 9,06%
Confronto Votanti Europee 2009 - 9,84% + 4,23%

Elezione per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio - 28 e 29 marzo 2010 - VOTANTI
Comune Elettori Domenica ore 12 Domenica ore 19
Votanti % Votanti %
Viterbo 52.435 4.824 9,20% 18.046 34,42%
Acquapendente 4.772 516 10,81% 1.988 41,66%
Arlena di Castro 728 74 10,16% 323 44,37%
Bagnoregio 3.109 337 10,84% 1.324 42,59%
Barbarano Romano 894 108 12,08% 384 42,95%
Bassano Romano 3.923 341 8,69% 1.396 35,59%
Bassano in Teverina 1.017 72 7,08% 377 37,07%
Blera 2.691 290 10,78% 1.396 51,88%
Bolsena 3.595 356 9,90% 1.266 35,22%
Bomarzo 1.480 200 13,51% 733 49,53%
Calcata 749 71 9,48% 269 35,91%
Canepina 2.559 274 10,71% 1.214 47,44%
Canino 4.289 357 8,32% 1.396 32,55%
Capodimonte 1.551 164 10,57% 617 39,78%
Capranica 5.046 576 11,41% 2.218 43,96%
Caprarola 4.402 424 9,63% 1.671 37,96%
Carbognano 1.691 173 10,23% 689 40,75%
Castel S.Elia 1.965 151 7,68% 673 34,25%
Castiglione in Teverina 1.847 110 5,96% 629 34,06%
Celleno 1.115 100 8,97% 414 37,13%
Cellere 1.104 97 8,79% 395 35,78%
Civita Castellana 12.691 941 7,41% 3.629 28,60%
Civitella D'Agliano 1.430 138 9,65% 540 37,76%
Corchiano 2.806 219 7,80% 918 32,72%
Fabrica di Roma 6.327 538 8,50% 2.042 32,27%
Faleria 1.771 185 10,45% 707 39,92%
Farnese 1.516 127 8,38% 513 33,84%
Gallese 2.334 138 5,91% 759 32,52%
Gradoli 1.252 101 8,07% 519 41,45%
Graffignano 2.067 162 7,84% 649 31,40%
Grotte di Castro 2.527 201 7,95% 1.038 41,08%
Ischia di Castro 2.045 153 7,48% 844 41,27%
Latera 912 92 10,09% 325 35,64%
Lubriano 758 50 6,60% 230 30,34%
Marta 2.971 326 10,97% 1.034 34,80%
Montalto di Castro 6.970 670 9,61% 2.517 36,11%
Montefiascone 11.298 987 8,74% 3.817 33,78%
Monte Romano 1.660 107 6,45% 623 37,53%
Monterosi 2.857 255 8,93% 856 29,96%
Nepi 7.165 679 9,48% 2.500 34,89%
Onano 941 84 8,93% 364 38,68%
Oriolo Romano 3.038 343 11,29% 1.161 38,22%
Orte 6.526 557 8,54% 2.178 33,37%
Piansano 1.921 156 8,12% 686 35,71%
Proceno 534 46 8,61% 282 52,81%
Ronciglione 6.896 643 9,32% 2.503 36,30%
S.Lorenzo Nuovo 1.768 148 8,37% 704 39,82%
Soriano nel Cimino 6.997 634 9,06% 2.598 37,13%
Sutri 5.132 528 10,29% 1.799 35,05%
Tarquinia 13.681 1.119 8,18% 4.225 30,88%
Tessennano 338 30 8,88% 137 40,53%
Tuscania 6.764 496 7,33% 2.278 33,68%
Valentano 2.682 181 6,75% 887 33,07%
Vallerano 2.149 191 8,89% 768 35,74%
Vasanello 3.263 333 10,21% 1.350 41,37%
Vejano 1.913 198 10,35% 803 41,98%
Vetralla 11.217 873 7,78% 3.706 33,04%
Vignanello 3.905 389 9,96% 1.623 41,56%
Villa S.Giovanni in Tuscia 997 108 10,83% 478 47,94%
Vitorchiano 3.659 362 9,89% 1.305 35,67%

256.640 23.103 9,00% 91.313 35,58%
Confronto Votanti Regionali 2005 - 3,23% - 9,10%
Confronto Votanti Europee 2009 - 9,84% + 4,24%

Copyright 2010 TusciaWeb - Chi siamo

Condividi