:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Roma Nord | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | Corriere2000|


Elezioni provinciali – Il risultato della Tuscia comune per comune - 295 sezioni su 295
Meroi (54,65%) - Grattarola (32,12%) - Saladino (11,60%)
Viterbo - 30 marzo 2010

Elezioni Provinciali - Risultati per i candidati a Presidente
Comune Sez. Scrut. Sez. BOSSI Stefano ANNESI Danila GRATTAROLA Federico MEROI Marcello SALADINO Raffaele
Viterbo 66 66 545 189 9086 20060 3347
Acquapendente 6 6 17 10 1744 1376 346
Arlena di Castro 1 1 5 1 257 243 29
Bagnoregio 5 5 24 9 374 1648 207
Barbarano Romano 1 1 5 3 100 516 40
Bassano Romano 4 4 17 11 465 1188 776
Bassano in Teverina 1 1 4 5 165 416 150
Blera 4 4 14 11 428 1204 493
Bolsena 4 4 9 7 419 1697 242
Bomarzo 3 3 14 12 338 678 99
Calcata 1 1 2 4 122 343 43
Canepina 3 3 5 20 1454 490 67
Canino 5 5 23 8 1101 1563 216
Capodimonte 2 2 22 3 624 426 52
Capranica 5 5 16 11 2174 1260 239
Caprarola 5 5 18 16 1025 1617 359
Carbognano 2 2 3 6 463 828 46
Castel S.Elia 2 2 4 30 377 811 116
Castiglione in Tev. 2 2 7 9 839 323 119
Celleno 1 1 9 3 360 349 52
Cellere 2 2 48 1 229 408 62
Civita Castellana 16 16 61 120 2402 3069 1419
Civitella d'Agliano 2 2 5 3 341 431 184
Corchiano 3 3 7 13 1245 561 113
Fabrica di Roma 6 6 26 47 991 1863 874
Faleria 2 2 5 38 566 473 74
Farnese 2 2 10 3 267 534 88
Gallese 3 3 6 16 302 702 408
Gradoli 2 2 5 4 350 450 81
Graffignano 2 2 15 7 349 788 102
Grotte di Castro 3 3 6 5 442 1155 91
Ischia di Castro 2 2 58 2 259 1180 65
Latera 1 1 3 4 163 259 77
Lubriano 1 1 0 1 221 218 58
Marta 3 3 11 58 457 1281 163
Montalto di Castro 7 7 14 15 1856 2525 428
Montefiascone 14 14 116 32 1852 4460 884
Monte Romano 2 2 4 8 622 486 32
Monterosi 3 3 7 22 373 929 288
Nepi 7 7 16 34 1270 2763 494
Onano 2 2 0 3 191 370 63
Oriolo Romano 3 3 3 8 1347 557 177
Orte 7 7 17 17 1063 2492 717
Piansano 2 2 30 14 482 624 104
Proceno 1 1 2 1 151 193 44
Ronciglione 7 7 23 26 871 2883 788
S.Lorenzo Nuovo 2 2 3 11 449 770 71
Soriano nel Cimino 8 8 42 29 1551 2284 902
Sutri 5 5 11 16 842 2104 480
Tarquinia 14 14 62 29 2820 4591 995
Tessennano 1 1 5 0 77 113 41
Tuscania 7 7 39 23 771 3514 390
Valentano 3 3 11 7 650 856 153
Vallerano 2 2 8 14 710 649 154
Vasanello 3 3 12 23 956 1313 138
Veiano 2 2 2 2 332 948 80
Vetralla 11 11 105 60 1552 4678 1052
Vignanello 4 4 7 34 2009 796 154
Villa S.Giovanni in T. 1 1 29 3 179 546 36
Vitorchiano 4 4 33 14 1158 1089 163
totali 295 295 1630 1135 54633 92941 19725



0,96% 0,67% 32,12% 54,65% 11,60%

BOSSI Stefano ANNESI Danila GRATTAROLA Federico MEROI Marcello SALADINO Raffaele



Copyright 2010 TusciaWeb - Chi siamo

Condividi