:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Civitavecchia | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | TusciawebTV | Velina | Nonsololibri
Tutto casa  Tutto vacanze Tutto automobili  Tutto viaggi


Elezioni - Amministrative - L'affluenza comune per comune
Alle 12, il 41,01% alle urne
Viterbo - 7 giugno 2009 - ore 13,00

Elezioni Amministrative Comunali del 6 e 7 giugno 2009
C O M U N E Elettori Sabato ore 22   Domenica ore 12  
Votanti % Votanti %
Bagnoregio  3.136  731 23,31  1.148 36,61
Bassano in Teverina  1.056  295 27,94  488 46,21
Bolsena  3.614  973 26,92  1.642 45,43
Calcata  730  240 32,88  378 51,78
Canepina  2.560  566 22,11  950 37,11
Capodimonte  1.565  485 30,99  781 49,90
Castiglione in T.  1.878  405 21,57  710 37,81
Celleno  1.121  306 27,30  483 43,09
Cellere  1.107  312 28,18  492 44,44
Civita Castellana  12.773  2.709 21,21  4.518 35,37
Civitella D'Agliano  1.460  362 24,79  654 44,79
Farnese  1.534  405 26,40  622 40,55
Gradoli  1.232  345 28,00  575 46,67
Graffignano  2.066  586 28,36  883 42,74
Grotte di Castro  2.532  563 22,24  912 36,02
Ischia di Castro  2.055  554 26,96  847 41,22
Montefiascone  11.315  2.354 20,80  3.969 35,08
Monteromano  1.684  627 37,23  918 54,51
Monterosi  2.820  716 25,39  1.171 41,52
Nepi  7.147  1.836 25,69  3.025 42,33
Onano  948  221 23,31  408 43,04
Orte  6.628  1.849 27,90  2.855 43,07
Piansano  1.932  543 28,11  785 40,63
Proceno  547  155 28,34  261 47,71
S. Lorenzo Nuovo  1.791  625 34,90  907 50,64
Tessennano  346  103 29,77  163 47,11
Tuscania  6.865  1.938 28,23  3.002 43,73
Vejano  1.908  587 30,77  913 47,85
Villa S. Giovanni in T.  989  341 34,48  541 54,70
   85.339        
TOTALE
 85.339
 21.732
25,47%
 35.001
41,01%

Elezioni - Amministrative - Sabato
25 per cento alle urne
Viterbo - 7 giugno 2009 - ore 3,00

Copyright 2009 TusciaWeb - Chi siamo - pi: 01829050564